Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo
Hollanda

Cillessen Jasper

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
N.E.C. N.E.C.
Konum
Goalkeeper
Milliyet
Hollanda
Sözleşme sona erer:
30.06.2026
Doğum günü:
(22.04.1989) 37 years
Boy uzunluğu
185 Sm
Ağırlık
83 kilogram

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar Kaleci Kurtarışları alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 N.E.C. Feyenoord 1 1 Yedek kulübesinde
d
04.04 Excelsior N.E.C. 0 2 Yedek kulübesinde
w
22.03 N.E.C. SC Heerenveen 2 2 0 6’ 0/0 0 0
d
14.03 PSV Eindhoven N.E.C. 2 3 7.4 90’ 4/6 0 0
w
08.03 N.E.C. FC Volendam 3 0 7.4 90’ 3/3 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar Kaleci Kurtarışları alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 N.E.C. PSV Eindhoven 3 2 7.5 90’ 4/6 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar Kaleci Kurtarışları alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 N.E.C. Fortuna Sittard 2 3 Yedek kulübesinde
l
21.02 Ajax N.E.C. 1 1 Yedek kulübesinde
d
15.02 Sparta Rotterdam N.E.C. 1 1 Yedek kulübesinde
d
07.02 N.E.C. Heracles Almelo 4 1 Yedek kulübesinde
w
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches Kaleci Kurtarışları Gol yemeden biten maçlar alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 N.E.C. N.E.C. Eredivisie Eredivisie 7.4 3 77 1 0 0
2024 UD Las Palmas UD Las Palmas LaLiga LaLiga 6.6 27 67 3 1 0
2023 N.E.C. N.E.C. Eredivisie Eredivisie 6.8 31 69 5 1 0
2022/2023 N.E.C. N.E.C. Eredivisie Eredivisie 7 32 76 9 0 0
2021/2022 Valencia CF Valencia CF LaLiga LaLiga 6.6 17 62 3 1 0
2020/2021 Valencia CF Valencia CF LaLiga LaLiga 6.9 10 76 3 0 0
2019/2020 Valencia CF Valencia CF LaLiga LaLiga 6.9 24 72 5 1 0
2018/2019 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 6.7 3 71 1 0 0
2017/2018 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.8 1 85 0 0 0
2016/2017 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 6.2 1 50 0 0 0
2016/2017 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.4 2 40 0 0 0
2015/2016 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.9 33 79 18 0 0
2014/2015 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 32 82 12 0 0
2014 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 1 0 0 0 0
2013 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 25 84 14 0 0
2013 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 3 0 0 0 0
2012 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 3 100 1 0 0
2011 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 3 0 0 0 0
2011 N.E.C. N.E.C. Eredivisie Eredivisie 3 0 0 0 0
2010 N.E.C. N.E.C. Eredivisie Eredivisie 5 0 0 0 0
TOPLAM 259 72.7 75 4 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches Kaleci Kurtarışları Gol yemeden biten maçlar alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 N.E.C. N.E.C. KNVB beker KNVB beker 7.4 4 77 1 0 0
2023 N.E.C. N.E.C. KNVB beker KNVB beker 7 2 80 0 0 0
2018/2019 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 7 70 2 0 0
2017/2018 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 9 90 7 0 0
2016/2017 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 8 58 2 1 0
2015 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 1 50 0 0 0
2012 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 3 0 0 0 0
2011 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 1 0 0 0 0
TOPLAM 35 70.8 12 1 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches Kaleci Kurtarışları Gol yemeden biten maçlar alt_yellow_cards alt_red_cards
2019/2020 Valencia CF Valencia CF UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.8 6 65 1 0 0
2018/2019 Barcelona Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7.4 1 83 0 0 0
2017/2018 Barcelona Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7.3 1 100 1 0 0
2016/2017 Barcelona Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.5 1 0 1 0 0
2016/2017 Ajax Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 4 63 0 0 0
2015/2016 Ajax Ajax UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7 8 82 3 0 0
2015/2016 Ajax Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2 37 0 0 0
2014/2015 Ajax Ajax UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 4 93 2 0 0
2014/2015 Ajax Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6 60 1 1 0
2013/2014 Ajax Ajax UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 2 62 0 0 0
2013/2014 Ajax Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 5 83 1 0 0
2012/2013 Ajax Ajax UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 1 0 0 0 0
TOPLAM 41 72.8 10 1 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches Kaleci Kurtarışları Gol yemeden biten maçlar alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 Hollanda Hollanda UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 6.8 2 66 0 0 0
2022 Hollanda Hollanda Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 6.4 1 0 1 0 0
2020/2022 Hollanda Hollanda UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 6.8 4 83 2 0 0
2018/2019 Hollanda Hollanda UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 6 79 2 0 0
2018/2017 Hollanda Hollanda Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 5 76 2 0 0
2014 Hollanda Hollanda Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 7 85 2 0 0
2014 Hollanda Hollanda Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 1 100 1 0 0
TOPLAM 26 81.5 10 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
31 Tem 2025 UD Las Palmas UD Las Palmas Serbest ajan N.E.C. N.E.C. -
30 Haz 2024 N.E.C. N.E.C. imzalı UD Las Palmas UD Las Palmas
500K €
07 Ağu 2022 Valencia CF Valencia CF imzalı N.E.C. N.E.C.
1M €

Cillessen Jasper sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
22.03.2026 02.04.2026 injury-icon Sakatlık
09.11.2025 18.12.2025 injury-icon Sakatlık
31.07.2025 07.08.2025 injury-icon Ameliyat
Daha fazla göster

  • Kaleci - Cillessen Jasper;
  • Yaş - 37;
  • Ana ayak - Doğru;
  • Boy- 185;
  • Kilo - 83;
  • Takım - N.E.C.;
  • Oyuncunun takım ülkesi Hollanda.

Cillessen Jasper transferleri

Cillessen Jasper’in son beş transferi:
  • 30 Haz 2024 | N.E.C. UD Las Palmas Transfer
  • 07 Ağu 2022 | Valencia CF N.E.C. Transfer
  • 30 Haz 2019 | Barcelona Valencia CF Transfer
  • 25 Ağu 2016 | AFC Ajax II Barcelona Transfer
  • 24 Ağu 2016 | Ajax Barcelona Transfer
  • 26 Ağu 2011 | N.E.C. Ajax Transfer
  • 30 Haz 2010 | N.E.C. II N.E.C. Transfer
  • 30 Haz 2008 | N.E.C. II Transfer

Cillessen Jasper son maçlar

Oynanan son maç N.E.C. - Feyenoord. Cillessen Jasper en yeni oyunlar:
  • N.E.C. - Feyenoord | 12 Nis 2026 | 1:1 Eredivisie
  • Excelsior - N.E.C. | 04 Nis 2026 | 0:2 Eredivisie
  • N.E.C. - SC Heerenveen | 22 Mar 2026 | 2:2 Eredivisie
  • PSV Eindhoven - N.E.C. | 14 Mar 2026 | 2:3 Eredivisie
  • N.E.C. - FC Volendam | 08 Mar 2026 | 3:0 Eredivisie
  • N.E.C. - PSV Eindhoven | 03 Mar 2026 | 3:2 KNVB beker
  • N.E.C. - Fortuna Sittard | 28 Şub 2026 | 2:3 Eredivisie
  • Ajax - N.E.C. | 21 Şub 2026 | 1:1 Eredivisie
  • Sparta Rotterdam - N.E.C. | 15 Şub 2026 | 1:1 Eredivisie
  • N.E.C. - Heracles Almelo | 07 Şub 2026 | 4:1 Eredivisie
  • N.E.C. - FC Volendam | 04 Şub 2026 | 1:0 KNVB beker
  • AZ Alkmaar - N.E.C. | 31 Oca 2026 | 1:3 Eredivisie
  • N.E.C. - PEC Zwolle | 24 Oca 2026 | 2:1 Eredivisie
  • NAC Breda - N.E.C. | 17 Oca 2026 | 3:4 Eredivisie
  • De Treffers - N.E.C. | 13 Oca 2026 | KNVB beker
  • N.E.C. - FC Utrecht | 09 Oca 2026 | Eredivisie
  • N.E.C. - Ajax | 20 Ara 2025 | 2:2 Eredivisie
  • AFC Amsterdamsche - N.E.C. | 16 Ara 2025 | 1:3 KNVB beker
  • SC Telstar - N.E.C. | 13 Ara 2025 | 2:2 Eredivisie
  • FC Volendam - N.E.C. | 07 Ara 2025 | 2:3 Eredivisie
  • N.E.C. - Sparta Rotterdam | 29 Kas 2025 | 3:1 Eredivisie
  • Feyenoord - N.E.C. | 23 Kas 2025 | 2:4 Eredivisie
  • N.E.C. - FC Groningen | 09 Kas 2025 | 2:0 Eredivisie
  • FC Utrecht - N.E.C. | 02 Kas 2025 | 1:0 Eredivisie
  • FC Rijnsburgse Boys - N.E.C. | 30 Eki 2025 | 2:3 KNVB beker
  • PEC Zwolle - N.E.C. | 25 Eki 2025 | 2:2 Eredivisie
  • N.E.C. - FC Twente | 18 Eki 2025 | 3:3 Eredivisie
  • Go Ahead Eagles - N.E.C. | 05 Eki 2025 | 1:1 Eredivisie
  • N.E.C. - AZ Alkmaar | 28 Eyl 2025 | 2:1 Eredivisie
  • SC Heerenveen - N.E.C. | 21 Eyl 2025 | 3:2 Eredivisie
  • N.E.C. - PSV Eindhoven | 13 Eyl 2025 | 3:5 Eredivisie
  • Fortuna Sittard - N.E.C. | 31 Ağu 2025 | 3:2 Eredivisie
  • N.E.C. - NAC Breda | 24 Ağu 2025 | 3:0 Eredivisie
  • Heracles Almelo - N.E.C. | 16 Ağu 2025 | 1:4 Eredivisie
  • N.E.C. - Excelsior | 09 Ağu 2025 | 5:0 Eredivisie
  • N.E.C. - Blackburn Rovers | 02 Ağu 2025 | 3:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • RCD Espanyol - UD Las Palmas | 24 Mayıs 2025 | 2:0 LaLiga
  • UD Las Palmas - CD Leganés | 18 Mayıs 2025 | 0:1 LaLiga
  • Sevilla FC - UD Las Palmas | 13 Mayıs 2025 | 1:0 LaLiga
  • UD Las Palmas - Rayo Vallecano | 09 Mayıs 2025 | 0:1 LaLiga
  • UD Las Palmas - Valencia CF | 03 Mayıs 2025 | 2:3 LaLiga
  • Athletic Bilbao - UD Las Palmas | 23 Nis 2025 | 1:0 LaLiga
  • UD Las Palmas - Atletico Madrid | 19 Nis 2025 | 1:0 LaLiga
  • Getafe CF - UD Las Palmas | 12 Nis 2025 | 1:3 LaLiga
  • UD Las Palmas - Real Sociedad | 06 Nis 2025 | 1:3 LaLiga

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close