Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo

33

İtalya

Emerson

Kişisel detaylar
Konum
Defender
Milliyet
İtalya
Sözleşme sona erer:
30.06.2026
Doğum günü:
(03.08.1994) 31 years
Boy uzunluğu
176 Sm
Ağırlık
79 kilogram
Piyasa değeri
€9.75m

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Olympique de Marseille FC Metz 3 1 Yedek kulübesinde
w
05.04 AS Monaco Olympique de Marseille 2 1 0 2’ 0 0 0 0
l
22.03 Olympique de Marseille Lille OSC 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
l
13.03 Olympique de Marseille AJ Auxerre 1 0 6.8 28’ 0 0 0 0
w
07.03 Toulouse FC Olympique de Marseille 0 1 0 8’ 0 0 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Olympique de Marseille Toulouse FC 2 2 Yedek kulübesinde
d
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Olympique de Marseille Lyon 3 2 6.8 90’ 0 0 0 0
w
20.02 Stade Brestois 29 Olympique de Marseille 2 0 6.5 90’ 0 0 0 0
l
14.02 Olympique de Marseille RC Strasbourg 2 2 6.5 90’ 0 0 0 0
d
08.02 Paris Saint-Germain F.C. Olympique de Marseille 5 0 7 90’ 0 0 1 0
l
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Ligue 1 Ligue 1 7.1 23 0 3 2 0
2024 West Ham United West Ham United Premier Lig Premier Lig 6.8 31 2 1 5 0
2023 West Ham United West Ham United Premier Lig Premier Lig 6.9 36 1 2 10 0
2022/2023 West Ham United West Ham United Premier Lig Premier Lig 6.8 22 1 0 2 0
2021/2022 Lyon Lyon Ligue 1 Ligue 1 7.1 29 1 2 3 1
2021/2022 Chelsea Chelsea Premier Lig Premier Lig 1 0 0 0 0
2020/2021 Chelsea Chelsea Premier Lig Premier Lig 6.7 2 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea Premier Lig Premier Lig 7 15 0 0 3 0
2018/2019 Chelsea Chelsea Premier Lig Premier Lig 6.8 10 0 0 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea Premier Lig Premier Lig 7.2 5 0 1 0 0
2017/2018 Roma Roma Serie A Serie A 6.5 1 0 0 0 0
2016/2017 Roma Roma Serie A Serie A 7.6 25 0 1 1 0
2015/2016 Roma Roma Serie A Serie A 6.9 8 1 0 1 0
2014/2015 U.S. Città di Palermo U.S. Città di Palermo Serie A Serie A 9 0 0 0 0
2014 Santos Santos Brasilero Serie A Brasilero Serie A 3 0 0 0 0
2014 Santos Santos Paulista Serie A1 Paulista Serie A1 2 2 0 0 0
2013 Santos Santos Brasilero Serie A Brasilero Serie A 14 1 0 2 0
TOPLAM 236 9 10 29 1
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Olympique de Marseille Olympique de Marseille UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.6 5 0 0 3 1
2023 West Ham United West Ham United UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 6.7 8 0 0 3 0
2022/2023 West Ham United West Ham United UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 7.3 8 1 1 1 0
2021/2022 Lyon Lyon UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 6.9 7 0 0 1 0
2020/2021 Chelsea Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7.5 6 1 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.5 3 0 1 1 0
2019 Chelsea Chelsea UEFA Süper Kupa UEFA Süper Kupa 1 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Chelsea UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7.5 11 0 2 1 0
2016/2017 Roma Roma UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7.1 5 1 0 1 0
2016/2017 Roma Roma UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2 0 0 1 1
TOPLAM 56 3 4 12 2
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 İtalya İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 1 0 0 0 0
2022 İtalya İtalya Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 7.3 7 0 0 0 0
2020/2022 İtalya İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 7.3 5 0 0 1 0
2018/2019 İtalya İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi 1 0 0 0 0
2011 Brazil U17 Brazil U17 U17 Dünya Kupası U17 Dünya Kupası 1 0 0 1 0
TOPLAM 15 0 0 2 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
31 Ağu 2025 West Ham United West Ham United imzalı Olympique de Marseille Olympique de Marseille
700K €
22 Ağu 2022 Chelsea Chelsea imzalı West Ham United West Ham United
15.4M €
29 Haz 2022 Lyon Lyon Krediden dönüş Chelsea Chelsea -

Emerson sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
17.01.2026 01.02.2026 injury-icon Uyluk sakatlığı
29.12.2024 13.01.2025 injury-icon Sakatlık
07.03.2024 15.03.2024 injury-icon Kas yaralanması
Daha fazla göster

Olympique de Marseille futbol kulübü oyuncusu olan Emerson, 33 numarası ile defans oyuncusu pozisyonunda takımda oynuyor.

  • defans oyuncusu - Emerson;
  • Yaş - 31;
  • Ana ayak - Ayrıldı;
  • Boy- 176;
  • Kilo - 79;
  • Takım - Olympique de Marseille;
  • Oyuncunun takım ülkesi Fransa.

Emerson transferleri

Emerson’in son beş transferi:
  • 31 Ağu 2025 | West Ham United Olympique de Marseille Transfer
  • 22 Ağu 2022 | Lyon West Ham United Krediden dönüş
  • 18 Ağu 2021 | Chelsea Lyon ödünç
  • 29 Oca 2018 | Roma Chelsea Transfer
  • 02 Oca 2017 | Santos Roma Transfer
  • 01 Oca 2017 | Roma Santos Krediden dönüş
  • 25 Ağu 2015 | Santos Roma ödünç
  • 29 Haz 2015 | U.S. Città di Palermo Santos Krediden dönüş
  • 24 Ağu 2014 | Santos U.S. Città di Palermo ödünç
  • 31 Ara 2012 | Santos Transfer
  • 31 Ara 2011 | Transfer

Emerson son maçlar

Oynanan son maç Olympique de Marseille - FC Metz. Emerson en yeni oyunlar:
  • Olympique de Marseille - FC Metz | 10 Nis 2026 | 3:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 05 Nis 2026 | 2:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Lille OSC | 22 Mar 2026 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - AJ Auxerre | 13 Mar 2026 | 1:0 Ligue 1
  • Toulouse FC - Olympique de Marseille | 07 Mar 2026 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse FC | 04 Mar 2026 | 2:2 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - Lyon | 01 Mar 2026 | 3:2 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - Olympique de Marseille | 20 Şub 2026 | 2:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - RC Strasbourg | 14 Şub 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Paris Saint-Germain F.C. - Olympique de Marseille | 08 Şub 2026 | 5:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Rennais F.C. | 03 Şub 2026 | 3:0 Coupe de France
  • Paris - Olympique de Marseille | 31 Oca 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Brugge - Olympique de Marseille | 28 Oca 2026 | 3:0 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - RC Lens | 24 Oca 2026 | 3:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Liverpool | 21 Oca 2026 | 0:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Angers SCO - Olympique de Marseille | 17 Oca 2026 | 2:5 Ligue 1
  • Fc Bayeux - Olympique de Marseille | 13 Oca 2026 | 0:9 Coupe de France
  • Paris Saint-Germain F.C. - Olympique de Marseille | 08 Oca 2026 | 2:2 Trophée des Champions
  • Olympique de Marseille - FC Nantes | 04 Oca 2026 | 0:2 Ligue 1
  • FC Bourg-Péronnas - Olympique de Marseille | 21 Ara 2025 | 0:6 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - AS Monaco | 14 Ara 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Royale Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille | 09 Ara 2025 | 2:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Lille OSC - Olympique de Marseille | 05 Ara 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse FC | 29 Kas 2025 | 2:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Newcastle United | 25 Kas 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • OGC Nice - Olympique de Marseille | 21 Kas 2025 | 1:5 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Brestois 29 | 08 Kas 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Atalanta | 05 Kas 2025 | 0:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • AJ Auxerre - Olympique de Marseille | 01 Kas 2025 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Angers SCO | 29 Eki 2025 | 2:2 Ligue 1
  • RC Lens - Olympique de Marseille | 25 Eki 2025 | 2:1 Ligue 1
  • Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille | 22 Eki 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - Le Havre AC | 18 Eki 2025 | 6:2 Ligue 1
  • FC Metz - Olympique de Marseille | 04 Eki 2025 | 0:3 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Ajax | 30 Eyl 2025 | 4:0 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • RC Strasbourg - Olympique de Marseille | 26 Eyl 2025 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain F.C. | 22 Eyl 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille | 16 Eyl 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - FC Lorient | 12 Eyl 2025 | 4:0 Ligue 1
  • Wolverhampton Wanderers - West Ham United | 26 Ağu 2025 | 3:2 İngiltere Lig Kupası
  • West Ham United - Chelsea | 22 Ağu 2025 | 1:5 Premier Lig
  • Sunderland - West Ham United | 16 Ağu 2025 | 3:0 Premier Lig
  • West Ham United - Lille OSC | 09 Ağu 2025 | 1:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • A.F.C. Bournemouth - West Ham United | 03 Ağu 2025 | 0:2 Kulüp Hazırlık Maçları
  • West Ham United - Everton | 30 Tem 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Manchester United - West Ham United | 26 Tem 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Grasshopper Club Zürich - West Ham United | 19 Tem 2025 | 1:3 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Ipswich Town - West Ham United | 25 Mayıs 2025 | 1:3 Premier Lig
  • West Ham United - Nottingham Forest | 18 Mayıs 2025 | 1:2 Premier Lig
  • Manchester United - West Ham United | 11 Mayıs 2025 | 0:2 Premier Lig
  • West Ham United - Tottenham Hotspur | 04 Mayıs 2025 | 1:1 Premier Lig
  • Brighton & Hove Albion - West Ham United | 26 Nis 2025 | 3:2 Premier Lig
  • West Ham United - Southampton | 19 Nis 2025 | 1:1 Premier Lig
  • Liverpool - West Ham United | 13 Nis 2025 | 2:1 Premier Lig
  • West Ham United - A.F.C. Bournemouth | 05 Nis 2025 | 2:2 Premier Lig

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close