Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo

23

Danimarka

Hojbjerg Pierre

Kişisel detaylar
Konum
Midfielder
Milliyet
Danimarka
Sözleşme sona erer:
30.06.2028
Doğum günü:
(05.08.1995) 30 years
Boy uzunluğu
187 Sm
Ağırlık
81 kilogram
Piyasa değeri
€20.42m

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Olympique de Marseille FC Metz 3 1 6.8 90’ 0 0 0 0
w
05.04 AS Monaco Olympique de Marseille 2 1 6.7 89’ 0 0 0 0
l
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 Danimarka Kuzey Makedonya 4 0 7.9 90’ 0 0 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Olympique de Marseille Lille OSC 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
l
13.03 Olympique de Marseille AJ Auxerre 1 0 7.5 90’ 0 0 0 0
w
07.03 Toulouse FC Olympique de Marseille 0 1 6.3 90’ 0 0 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Olympique de Marseille Toulouse FC 2 2 Cezalı
d
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Olympique de Marseille Lyon 3 2 7.8 90’ 0 1 0 0
w
20.02 Stade Brestois 29 Olympique de Marseille 2 0 6.8 87’ 0 0 1 0
l
14.02 Olympique de Marseille RC Strasbourg 2 2 7 90’ 0 0 0 0
d
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Ligue 1 Ligue 1 7 27 2 4 3 0
2024 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Ligue 1 Ligue 1 7.2 30 2 4 5 0
2023 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier Lig Premier Lig 6.7 36 0 0 4 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier Lig Premier Lig 7.1 35 4 5 5 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier Lig Premier Lig 7.2 36 2 2 3 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier Lig Premier Lig 7.1 38 2 4 9 0
2019/2020 Southampton Southampton Premier Lig Premier Lig 7 33 0 1 5 0
2018/2019 Southampton Southampton Premier Lig Premier Lig 7 31 4 3 9 2
2017/2018 Southampton Southampton Premier Lig Premier Lig 6.9 23 0 0 6 0
2016/2017 Southampton Southampton Premier Lig Premier Lig 7.1 22 0 0 2 0
2015/2016 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bundesliga Bundesliga 7 23 0 1 3 0
2014/2015 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 16 2 3 4 0
2014/2015 Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga Bundesliga 8 0 0 1 0
2013/2014 Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga Bundesliga 7 0 1 0 0
2013 FC Bayern Munich II FC Bayern Munich II Bölgesel Ligi Bavaria Bölgesel Ligi Bavaria 4 4 0 0 0
2012/2013 Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga Bundesliga 2 0 0 0 0
2012 FC Bayern Munich II FC Bayern Munich II Bölgesel Ligi Bavaria Bölgesel Ligi Bavaria 13 8 0 0 0
TOPLAM 384 30 28 59 2
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Olympique de Marseille Olympique de Marseille UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.8 8 0 0 1 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7.3 7 1 2 3 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 5 1 0 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 6.8 9 0 0 3 0
2016/2017 Southampton Southampton UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7.1 6 0 0 1 0
2015/2016 FC Schalke 04 FC Schalke 04 UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7.2 6 0 0 3 0
2014/2015 Bayern Munich Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 3 0 0 0 0
TOPLAM 44 2 2 11 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
30 Haz 2025 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur imzalı Olympique de Marseille Olympique de Marseille
13.5M €
29 Haz 2025 Olympique de Marseille Olympique de Marseille Krediden dönüş Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur -
21 Tem 2024 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur ödünç Olympique de Marseille Olympique de Marseille -

Hojbjerg Pierre sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
03.12.2025 07.12.2025 injury-icon Hastalık
19.11.2025 21.11.2025 injury-icon Dinlenme
08.03.2025 04.04.2025 injury-icon Ayak sakatlığı
Daha fazla göster

Olympique de Marseille futbol kulübü oyuncusu olan Hojbjerg Pierre, 23 numarası ile Orta saha pozisyonunda takımda oynuyor.

  • Orta saha - Hojbjerg Pierre;
  • Yaş - 30;
  • Ana ayak - Doğru;
  • Boy- 187;
  • Kilo - 81;
  • Takım - Olympique de Marseille;
  • Oyuncunun takım ülkesi Fransa.

Hojbjerg Pierre transferleri

Hojbjerg Pierre’in son beş transferi:
  • 30 Haz 2025 | Tottenham Hotspur Olympique de Marseille Transfer
  • 29 Haz 2025 | Olympique de Marseille Tottenham Hotspur Krediden dönüş
  • 21 Tem 2024 | Tottenham Hotspur Olympique de Marseille ödünç
  • 10 Ağu 2020 | Southampton Tottenham Hotspur Transfer
  • 10 Tem 2016 | Bayern Munich Southampton Transfer
  • 29 Haz 2016 | FC Schalke 04 Bayern Munich Krediden dönüş
  • 27 Ağu 2015 | Bayern Munich FC Schalke 04 ödünç
  • 29 Haz 2015 | FC Augsburg Bayern Munich Krediden dönüş
  • 06 Oca 2015 | Bayern Munich FC Augsburg ödünç
  • 30 Haz 2013 | FC Bayern Munich II Bayern Munich Transfer
  • 30 Haz 2012 | FC Bayern Munich II Transfer

Hojbjerg Pierre son maçlar

Oynanan son maç Olympique de Marseille - FC Metz. Hojbjerg Pierre en yeni oyunlar:
  • Olympique de Marseille - FC Metz | 10 Nis 2026 | 3:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 05 Nis 2026 | 2:1 Ligue 1
  • Danimarka - Kuzey Makedonya | 26 Mar 2026 | 4:0 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • Olympique de Marseille - Lille OSC | 22 Mar 2026 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - AJ Auxerre | 13 Mar 2026 | 1:0 Ligue 1
  • Toulouse FC - Olympique de Marseille | 07 Mar 2026 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse FC | 04 Mar 2026 | 2:2 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - Lyon | 01 Mar 2026 | 3:2 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - Olympique de Marseille | 20 Şub 2026 | 2:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - RC Strasbourg | 14 Şub 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Paris Saint-Germain F.C. - Olympique de Marseille | 08 Şub 2026 | 5:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Rennais F.C. | 03 Şub 2026 | 3:0 Coupe de France
  • Paris - Olympique de Marseille | 31 Oca 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Brugge - Olympique de Marseille | 28 Oca 2026 | 3:0 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - RC Lens | 24 Oca 2026 | 3:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Liverpool | 21 Oca 2026 | 0:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Angers SCO - Olympique de Marseille | 17 Oca 2026 | 2:5 Ligue 1
  • Fc Bayeux - Olympique de Marseille | 13 Oca 2026 | 0:9 Coupe de France
  • Paris Saint-Germain F.C. - Olympique de Marseille | 08 Oca 2026 | 2:2 Trophée des Champions
  • Olympique de Marseille - FC Nantes | 04 Oca 2026 | 0:2 Ligue 1
  • FC Bourg-Péronnas - Olympique de Marseille | 21 Ara 2025 | 0:6 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - AS Monaco | 14 Ara 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Royale Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille | 09 Ara 2025 | 2:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Lille OSC - Olympique de Marseille | 05 Ara 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse FC | 29 Kas 2025 | 2:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Newcastle United | 25 Kas 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • OGC Nice - Olympique de Marseille | 21 Kas 2025 | 1:5 Ligue 1
  • İskoçya - Danimarka | 18 Kas 2025 | 4:2 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • Danimarka - Beyaz Rusya | 15 Kas 2025 | 2:2 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • Olympique de Marseille - Stade Brestois 29 | 08 Kas 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Atalanta | 05 Kas 2025 | 0:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • AJ Auxerre - Olympique de Marseille | 01 Kas 2025 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Angers SCO | 29 Eki 2025 | 2:2 Ligue 1
  • RC Lens - Olympique de Marseille | 25 Eki 2025 | 2:1 Ligue 1
  • Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille | 22 Eki 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - Le Havre AC | 18 Eki 2025 | 6:2 Ligue 1
  • Beyaz Rusya - Danimarka | 09 Eki 2025 | 0:6 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • FC Metz - Olympique de Marseille | 04 Eki 2025 | 0:3 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Ajax | 30 Eyl 2025 | 4:0 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • RC Strasbourg - Olympique de Marseille | 26 Eyl 2025 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain F.C. | 22 Eyl 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille | 16 Eyl 2025 | 2:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Olympique de Marseille - FC Lorient | 12 Eyl 2025 | 4:0 Ligue 1
  • Yunanistan - Danimarka | 08 Eyl 2025 | 0:3 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • Danimarka - İskoçya | 05 Eyl 2025 | 0:0 Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa
  • Lyon - Olympique de Marseille | 31 Ağu 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Paris | 23 Ağu 2025 | 5:2 Ligue 1
  • Stade Rennais F.C. - Olympique de Marseille | 15 Ağu 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Ağu 2025 | 3:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Olympique de Marseille - Sevilla FC | 02 Ağu 2025 | 1:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Olympique de Marseille - Valencia CF | 29 Tem 2025 | 1:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Girona FC - Olympique de Marseille | 26 Tem 2025 | 0:2 Kulüp Hazırlık Maçları
  • R.O.C. de Charleroi-Marchienne - Olympique de Marseille | 21 Tem 2025 | 1:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Danimarka - Litvanya | 10 Haz 2025 | 5:0 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Danimarka - Kuzey İrlanda | 07 Haz 2025 | 2:1 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Olympique de Marseille - Stade Rennais F.C. | 17 Mayıs 2025 | 4:2 Ligue 1
  • Le Havre AC - Olympique de Marseille | 10 Mayıs 2025 | 1:3 Ligue 1
  • Lille OSC - Olympique de Marseille | 04 Mayıs 2025 | 1:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Brestois 29 | 27 Nis 2025 | 4:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Montpellier HSC | 19 Nis 2025 | 5:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 12 Nis 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse FC | 06 Nis 2025 | 3:2 Ligue 1

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close