Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo
İspanya

Martinez Inigo

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
Al Nassr Al Nassr
Konum
Defender
Milliyet
İspanya
Sözleşme sona erer:
30.06.2026
Doğum günü:
(17.05.1991) 35 years
Boy uzunluğu
182 Sm
Ağırlık
76 kilogram
Piyasa değeri
€5.08m

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Al-Okhdood Al Nassr 0 2 Sakat
w
03.04 Al Nassr Al-Najma 5 2 Sakat
w
14.03 Al Khaleej Saihat Al Nassr 0 5 6.5 84’ 0 0 0 0
w
07.03 Al Nassr Neom SC 1 0 7.1 90’ 0 0 1 0
w
28.02 Al Fayha FC Al Nassr 1 3 7.3 90’ 0 0 0 0
w
21.02 Al Nassr Al Hazem 4 0 Kadroda değil
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.02 Al Nassr Arkadag FK 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.02 Al Fateh Al Nassr 0 2 7.4 90’ 0 0 1 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 Arkadag FK Al Nassr 0 1 Kadroda değil
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.02 Al Nassr Al Ittihad Jeddah 2 0 6.3 90’ 0 0 0 0
w
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Al Nassr Al Nassr Saudi.Prof. Ligi Saudi.Prof. Ligi 6.9 25 3 0 5 0
2024 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.1 28 0 4 5 0
2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 6.9 20 0 0 5 0
2022/2023 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 6.9 15 1 0 1 0
2021/2022 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 7 27 3 0 9 2
2020/2021 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 6.8 28 1 0 9 1
2019/2020 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 7 33 1 1 10 0
2018/2019 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 7 33 0 0 12 0
2017/2018 Athletic Bilbao Athletic Bilbao LaLiga LaLiga 6.9 16 0 0 6 0
2017/2018 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 7.1 12 1 1 0 0
2016/2017 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 6.9 34 3 2 11 1
2015/2016 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 7 30 1 0 7 0
2014/2015 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 34 3 0 4 0
2013/2014 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 35 2 0 11 0
2012/2013 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 34 4 0 9 0
2011/2012 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 26 3 0 9 2
TOPLAM 430 26 8 113 6
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Al Nassr Al Nassr Kings Kupası Kings Kupası 6.8 2 0 0 0 0
2025/2026 Al Nassr Al Nassr Süper Kupa Süper Kupa 6.4 2 0 0 0 0
2025 Barcelona Barcelona Süper Kupa Süper Kupa 6.6 2 0 0 1 0
2024 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 7.2 5 1 0 0 0
2023 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6.4 1 0 0 0 0
2022 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey Copa del Rey 6.8 3 0 0 1 0
2022 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Süper Kupa Süper Kupa 6.7 2 0 0 1 0
2021/2022 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey Copa del Rey 5 1 0 1 0
2021 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Süper Kupa Süper Kupa 6.9 2 0 0 0 0
2020/2021 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey Copa del Rey 3 1 1 2 0
2019/2021 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey Copa del Rey 8 0 2 3 0
2018/2019 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2017/2018 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2016/2017 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 6 1 0 2 0
2015/2016 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 1 0
2014/2015 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 1 0
2013/2014 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 6 0 0 0 1
2011 Real Sociedad Real Sociedad Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 1 0
TOPLAM 55 4 3 14 1
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Al Nassr Al Nassr AFC Kupası AFC Kupası 7 5 0 0 0 0
2024 Barcelona Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7.3 11 2 1 3 0
2023 Barcelona Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.7 4 0 0 2 0
2017/2018 Real Sociedad Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 7 3 0 0 1 0
2014/2015 Real Sociedad Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 4 0 0 1 0
2013/2014 Real Sociedad Real Sociedad UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 7 0 0 2 0
TOPLAM 34 2 1 9 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
08 Ağu 2025 Barcelona Barcelona Serbest ajan Al Nassr Al Nassr -
04 Tem 2023 Athletic Bilbao Athletic Bilbao Serbest ajan Barcelona Barcelona -
29 Oca 2018 Real Sociedad Real Sociedad imzalı Athletic Bilbao Athletic Bilbao
32M €

Martinez Inigo sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
14.03.2026 ? injury-icon Sakatlık
02.04.2025 07.04.2025 injury-icon Kas yaralanması
12.01.2025 31.01.2025 injury-icon Arka uyluk sakatlığı
Daha fazla göster

  • defans oyuncusu - Martinez Inigo;
  • Yaş - 35;
  • Ana ayak - Ayrıldı;
  • Boy- 182;
  • Kilo - 76;
  • Takım - Al Nassr;
  • Oyuncunun takım ülkesi Suudi Arabistan.

Martinez Inigo transferleri

Martinez Inigo’in son beş transferi:
  • 30 Haz 2023 | Athletic Bilbao Barcelona Transfer
  • 29 Oca 2018 | Real Sociedad Athletic Bilbao Transfer
  • 30 Haz 2011 | Real Sociedad II Real Sociedad Transfer
  • 30 Haz 2009 | Real Sociedad II Transfer

Martinez Inigo son maçlar

Oynanan son maç Al-Okhdood - Al Nassr. Martinez Inigo en yeni oyunlar:
  • Al-Okhdood - Al Nassr | 11 Nis 2026 | 0:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al-Najma | 03 Nis 2026 | 5:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Khaleej Saihat - Al Nassr | 14 Mar 2026 | 0:5 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Neom SC | 07 Mar 2026 | 1:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Fayha FC - Al Nassr | 28 Şub 2026 | 1:3 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Hazem | 21 Şub 2026 | 4:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Arkadag FK | 18 Şub 2026 | 1:0 AFC Kupası
  • Al Fateh - Al Nassr | 14 Şub 2026 | 0:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Arkadag FK - Al Nassr | 11 Şub 2026 | 0:1 AFC Kupası
  • Al Nassr - Al Ittihad Jeddah | 06 Şub 2026 | 2:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Nassr | 02 Şub 2026 | 0:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Kholood - Al Nassr | 30 Oca 2026 | 0:3 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Taawoun | 26 Oca 2026 | 1:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Dhamk FC - Al Nassr | 21 Oca 2026 | 1:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Shabab Riyadh | 17 Oca 2026 | 3:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Hilal Riyadh - Al Nassr | 12 Oca 2026 | 3:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Qadisiyah | 08 Oca 2026 | 1:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Ahli Jeddah - Al Nassr | 02 Oca 2026 | 3:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Ettifaq FC - Al Nassr | 30 Ara 2025 | 2:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al-Okhdood | 27 Ara 2025 | 3:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Zawra'a | 24 Ara 2025 | 5:1 AFC Kupası
  • Al-Najma - Al Nassr | 21 Ara 2025 | Saudi.Prof. Ligi
  • Al Wahda FC - Al Nassr | 10 Ara 2025 | 2:4 Kulüp Hazırlık Maçları
  • FC Istiklol Dushanbe - Al Nassr | 26 Kas 2025 | 0:4 AFC Kupası
  • Al Nassr - Al Khaleej Saihat | 23 Kas 2025 | 4:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Neom SC - Al Nassr | 08 Kas 2025 | 1:3 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - FC Goa | 05 Kas 2025 | 4:0 AFC Kupası
  • Al Nassr - Al Fayha FC | 01 Kas 2025 | 2:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Ittihad Jeddah | 28 Eki 2025 | 1:2 Kings Kupası
  • Al Hazem - Al Nassr | 25 Eki 2025 | 0:2 Saudi.Prof. Ligi
  • FC Goa - Al Nassr | 22 Eki 2025 | 1:2 AFC Kupası
  • Al Nassr - Al Fateh | 18 Eki 2025 | 5:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Zawra'a - Al Nassr | 01 Eki 2025 | 0:2 AFC Kupası
  • Al Ittihad Jeddah - Al Nassr | 26 Eyl 2025 | 0:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Jeddah Club - Al Nassr | 23 Eyl 2025 | 0:4 Kings Kupası
  • Al Nassr - FC Istiklol Dushanbe | 17 Eyl 2025 | 5:0 AFC Kupası
  • Al Nassr - Al Kholood | 14 Eyl 2025 | 2:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al Ahli Jeddah | 23 Ağu 2025 | 2:2 Süper Kupa
  • Al Nassr - Al Ittihad Jeddah | 19 Ağu 2025 | 2:1 Süper Kupa
  • UD Almería - Al Nassr | 10 Ağu 2025 | 3:2 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Daegu FC - Barcelona | 04 Ağu 2025 | 0:5 Kulüp Hazırlık Maçları
  • FC Seoul - Barcelona | 31 Tem 2025 | 3:7 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Vissel Kobe - Barcelona | 27 Tem 2025 | 1:3 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 25 Mayıs 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcelona - Villarreal CF | 18 Mayıs 2025 | 2:3 LaLiga
  • RCD Espanyol - Barcelona | 15 Mayıs 2025 | 0:2 LaLiga
  • Barcelona - Real Madrid C.F. | 11 Mayıs 2025 | 4:3 LaLiga
  • Inter - Barcelona | 06 Mayıs 2025 | 4:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Real Valladolid - Barcelona | 03 Mayıs 2025 | 1:2 LaLiga
  • Barcelona - Inter | 30 Nis 2025 | 3:3 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Barcelona - Real Madrid C.F. | 26 Nis 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcelona - RCD Mallorca | 22 Nis 2025 | 1:0 LaLiga
  • Barcelona - Celta de Vigo | 19 Nis 2025 | 4:3 LaLiga
  • Borussia Dortmund - Barcelona | 15 Nis 2025 | 3:1 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • CD Leganés - Barcelona | 12 Nis 2025 | 0:1 LaLiga
  • Barcelona - Borussia Dortmund | 09 Nis 2025 | 4:0 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Barcelona - Real Betis | 05 Nis 2025 | 1:1 LaLiga

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close