Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo
Hırvatístan

Mulac Dominik

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
HNK Vukovar '91 HNK Vukovar '91
Konum
Defender
Milliyet
Hırvatístan
Sözleşme sona erer:
30.06.2026
Doğum günü:
(03.02.1999) 27 years

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 NK Rudeš Jarun 1 0 Yedek kulübesinde
l
29.03 Orijent NK Rudeš 3 2 0 90’ 0 0 0 0
l
21.03 NK Rudeš BSK Bijelo Brdo 2 0 0 90’ 0 0 0 0
l
15.03 NK Rudeš NK Opatija 2 0 0 90’ 0 0 0 0
l
07.03 BSK Bijelo Brdo NK Rudeš 0 0 0 90’ 0 0 0 0
d
01.03 NK Croatia Zmijavc NK Rudeš 0 1 0 60’ 0 0 0 0
l
20.02 NK Rudeš NK Hrvace 1 0 0 46’ 0 0 0 0
l
14.02 NK Dugopolje NK Rudeš 3 1 0 90’ 0 0 0 0
l
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.02 GNK Dinamo Zagreb HNK Vukovar '91 3 1 Kadroda değil
l
24.01 NK Lokomotiva HNK Vukovar '91 2 1 Yedek kulübesinde
l
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 NK Rudeš NK Rudeš Prva NL Prva NL 7 0 0 0 0
2025/2026 HNK Vukovar '91 HNK Vukovar '91 HNL HNL 6.4 7 0 0 1 0
2024 NK Opatija NK Opatija Prva NL Prva NL 32 13 0 1 1
2023 Orijent Orijent Prva NL Prva NL 25 2 0 4 1
TOPLAM 71 15 0 6 2
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
29 Haz 2026 NK Rudeš NK Rudeš Krediden dönüş HNK Vukovar '91 HNK Vukovar '91 -
03 Şub 2026 HNK Vukovar '91 HNK Vukovar '91 ödünç NK Rudeš NK Rudeš -
04 Eyl 2025 Kazincbarcikai SC Kazincbarcikai SC Serbest ajan HNK Vukovar '91 HNK Vukovar '91 -

  • defans oyuncusu - Mulac Dominik;
  • Yaş - 27;
  • Takım - HNK Vukovar '91;
  • Oyuncunun takım ülkesi Hırvatístan.

Mulac Dominik son maçlar

Oynanan son maç NK Rudeš - Jarun. Mulac Dominik en yeni oyunlar:
  • NK Rudeš - Jarun | 04 Nis 2026 | 1:0 Prva NL
  • Orijent - NK Rudeš | 29 Mar 2026 | 3:2 Prva NL
  • NK Rudeš - BSK Bijelo Brdo | 21 Mar 2026 | 2:0 Prva NL
  • NK Rudeš - NK Opatija | 15 Mar 2026 | 2:0 Prva NL
  • BSK Bijelo Brdo - NK Rudeš | 07 Mar 2026 | 0:0 Prva NL
  • NK Croatia Zmijavc - NK Rudeš | 01 Mar 2026 | 0:1 Prva NL
  • NK Rudeš - NK Hrvace | 20 Şub 2026 | 1:0 Prva NL
  • NK Dugopolje - NK Rudeš | 14 Şub 2026 | 3:1 Prva NL
  • GNK Dinamo Zagreb - HNK Vukovar '91 | 02 Şub 2026 | 3:1 HNL
  • NK Lokomotiva - HNK Vukovar '91 | 24 Oca 2026 | 2:1 HNL
  • HNK Hajduk Split - HNK Vukovar '91 | 21 Ara 2025 | 2:1 HNL
  • HNK Vukovar '91 - NK Varaždin | 12 Ara 2025 | 2:0 HNL
  • HNK Rijeka - HNK Vukovar '91 | 06 Ara 2025 | 3:1 HNL
  • HNK Vukovar '91 - NK Osijek | 28 Kas 2025 | 2:2 HNL
  • NK Slaven Belupo - HNK Vukovar '91 | 21 Kas 2025 | 4:1 HNL
  • NK Istra 1961 - HNK Vukovar '91 | 01 Kas 2025 | 1:1 HNL
  • HNK Vukovar '91 - GNK Dinamo Zagreb | 27 Eki 2025 | 1:0 HNL
  • HNK Vukovar '91 - NK Lokomotiva | 17 Eki 2025 | 1:1 HNL
  • HNK Vukovar '91 - HNK Hajduk Split | 04 Eki 2025 | 0:1 HNL
  • NK Varaždin - HNK Vukovar '91 | 26 Eyl 2025 | 2:1 HNL
  • HNK Vukovar '91 - HNK Rijeka | 22 Eyl 2025 | 3:2 HNL
  • NK Osijek - HNK Vukovar '91 | 14 Eyl 2025 | 4:0 HNL
  • Paksi SE - Kazincbarcikai SC | 29 Ağu 2025 | 3:0 NB I
  • Diósgyőri VTK - Kazincbarcikai SC | 16 Ağu 2025 | 2:2 NB I
  • Ferencvárosi TC - Kazincbarcikai SC | 02 Ağu 2025 | 3:0 NB I
  • 1. FC Tatran Prešov - Kazincbarcikai SC | 12 Tem 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • HNK Vukovar '91 - NK Opatija | 01 Haz 2025 | 1:0 Prva NL
  • NK Opatija - NK Croatia Zmijavc | 24 Mayıs 2025 | 2:1 Prva NL
  • NK Opatija - NK Sesvete | 16 Mayıs 2025 | 1:0 Prva NL
  • NK Dubrava - NK Opatija | 11 Mayıs 2025 | 1:2 Prva NL
  • NK Opatija - Orijent | 02 Mayıs 2025 | 2:3 Prva NL
  • HNK Cibalia - NK Opatija | 26 Nis 2025 | 0:2 Prva NL
  • NK Dugopolje - NK Opatija | 12 Nis 2025 | 1:4 Prva NL
  • NK Opatija - Jarun | 04 Nis 2025 | 2:1 Prva NL

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close