Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
Romanya

Sali Enes

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC
Konum
Forward
Milliyet
Romanya
Doğum günü:
(23.02.2006) 20 years
Boy uzunluğu
168 Sm
Ağırlık
57 kilogram
Piyasa değeri
€1.23m

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Al-Riyadh SC Al Shabab Riyadh 1 1 6.1 60’ 0 0 1 0
d
13.03 Al-Riyadh SC Al Ittihad Jeddah 3 1 6.5 43’ 0 0 0 0
w
05.03 Dhamk FC Al-Riyadh SC 3 0 Kadroda değil
l
26.02 Al-Riyadh SC Al Ahli Jeddah 0 1 Kadroda değil
l
19.02 Al Kholood Al-Riyadh SC 0 2 5.9 73’ 0 1 1 0
w
14.02 Al-Riyadh SC Al Khaleej Saihat 1 1 6.1 73’ 0 0 0 0
d
06.02 Neom SC Al-Riyadh SC 1 0 6.4 18’ 0 0 0 0
l
02.02 Al-Riyadh SC Al Nassr 0 1 6.2 26’ 0 0 0 0
l
28.01 Al-Najma Al-Riyadh SC 1 1 0 4’ 0 0 0 0
d
25.01 Al-Riyadh SC Al Hilal Riyadh 1 1 6.2 46’ 0 0 0 0
d
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC Saudi.Prof. Ligi Saudi.Prof. Ligi 6.2 9 0 1 2 0
2025 FC Dallas FC Dallas ABD MLS ABD MLS 5.7 1 0 0 1 0
2025 North Texas North Texas MLS Next Pro MLS Next Pro 6.3 1 0 0 0 0
2024 Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC Saudi.Prof. Ligi Saudi.Prof. Ligi 6.6 8 1 1 1 0
2024 North Texas North Texas MLS Next Pro MLS Next Pro 29 9 5 6 1
2023 Farul Constanta Farul Constanta Superliga Superliga 6.9 11 1 0 0 0
TOPLAM 59 11 7 10 1
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Farul Constanta Farul Constanta Romanya Kupası Romanya Kupası 3 0 0 0 0
TOPLAM 3 0 0 0 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 FC Dallas FC Dallas Ligler Kupası Ligler Kupası 1 0 0 0 0
2023 Farul Constanta Farul Constanta UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 6.6 1 0 0 0 0
TOPLAM 2 0 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
29 Haz 2026 Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC Krediden dönüş FC Dallas FC Dallas -
21 Oca 2026 FC Dallas FC Dallas ödünç Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC -
23 Tem 2025 Al-Riyadh SC Al-Riyadh SC Krediden dönüş FC Dallas FC Dallas -

  • İleri - Sali Enes;
  • Yaş - 20;
  • Ana ayak - Doğru;
  • Boy- 168;
  • Kilo - 57;
  • Takım - Al-Riyadh SC;
  • Oyuncunun takım ülkesi Suudi Arabistan.

Sali Enes transferleri

Sali Enes’in son beş transferi:
  • 30 Oca 2025 | FC Dallas Al-Riyadh SC ödünç
  • 31 Ara 2023 | Farul Constanta FC Dallas Transfer
  • 07 Ağu 2021 | Farul Constanta Transfer

Sali Enes son maçlar

Oynanan son maç Al-Riyadh SC - Al Shabab Riyadh. Sali Enes en yeni oyunlar:
  • Al-Riyadh SC - Al Shabab Riyadh | 05 Nis 2026 | 1:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Ittihad Jeddah | 13 Mar 2026 | 3:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Dhamk FC - Al-Riyadh SC | 05 Mar 2026 | 3:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Ahli Jeddah | 26 Şub 2026 | 0:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Kholood - Al-Riyadh SC | 19 Şub 2026 | 0:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Khaleej Saihat | 14 Şub 2026 | 1:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Neom SC - Al-Riyadh SC | 06 Şub 2026 | 1:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Nassr | 02 Şub 2026 | 0:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Najma - Al-Riyadh SC | 28 Oca 2026 | 1:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al-Riyadh SC - Al Hilal Riyadh | 25 Oca 2026 | 1:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Shabab Riyadh - Al-Riyadh SC | 20 Ara 2025 | Saudi.Prof. Ligi
  • FC Dallas - Vancouver Whitecaps FC | 01 Kas 2025 | 1:1 ABD MLS
  • Vancouver Whitecaps FC - FC Dallas | 26 Eki 2025 | 3:0 ABD MLS
  • San Jose Earthquakes II - North Texas | 19 Eki 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC - FC Dallas | 18 Eki 2025 | 1:2 ABD MLS
  • Los Angeles Galaxy - FC Dallas | 11 Eki 2025 | 2:1 ABD MLS
  • FC Dallas - Los Angeles Galaxy | 04 Eki 2025 | 2:1 ABD MLS
  • Portland Timbers - FC Dallas | 27 Eyl 2025 | 2:2 ABD MLS
  • North Texas - Real Monarchs SLC | 27 Eyl 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - North Texas | 21 Eyl 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • FC Dallas - Colorado Rapids | 20 Eyl 2025 | 3:1 ABD MLS
  • North Texas - Sporting Kansas City II | 14 Eyl 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • FC Dallas - Austin | 13 Eyl 2025 | 2:0 ABD MLS
  • North Texas - Ventura County | 06 Eyl 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC - FC Dallas | 06 Eyl 2025 | 1:1 ABD MLS
  • Ventura County - North Texas | 31 Ağu 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • North Texas - Los Angeles FC 2 | 24 Ağu 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • FC Dallas - Los Angeles | 23 Ağu 2025 | 1:1 ABD MLS
  • North Texas - Saint Louis City SC 2 | 16 Ağu 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Austin - FC Dallas | 16 Ağu 2025 | 1:1 ABD MLS
  • FC Dallas - Portland Timbers | 09 Ağu 2025 | 2:0 ABD MLS
  • Austin FC II - North Texas | 08 Ağu 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • North Texas - Colorado Rapids 2 | 02 Ağu 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • FC Dallas - New York City FC | 25 Tem 2025 | 3:4 ABD MLS
  • Sporting Kansas City II - North Texas | 18 Tem 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo 2 - North Texas | 13 Tem 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • North Texas - Minnesota United FC 2 | 03 Tem 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - North Texas | 21 Haz 2025 | 4:3 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids 2 - North Texas | 18 Haz 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • North Texas - Austin FC II | 14 Haz 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC 2 - North Texas | 04 Haz 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Al-Riyadh SC - Al Ahli Jeddah | 26 Mayıs 2025 | 0:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Tacoma Defiance - North Texas | 25 Mayıs 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Al Taawoun - Al-Riyadh SC | 20 Mayıs 2025 | 3:2 Saudi.Prof. Ligi
  • North Texas - Houston Dynamo 2 | 18 Mayıs 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Al-Riyadh SC - Al Shabab Riyadh | 15 Mayıs 2025 | 1:3 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Khaleej Saihat - Al-Riyadh SC | 10 Mayıs 2025 | 1:2 Saudi.Prof. Ligi
  • Minnesota United FC 2 - North Texas | 02 Mayıs 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Al-Riyadh SC - Al Orobah Al Jawf | 01 Mayıs 2025 | 2:4 Saudi.Prof. Ligi
  • North Texas - San Jose Earthquakes II | 23 Nis 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Al-Riyadh SC - Al Fateh | 23 Nis 2025 | 2:2 Saudi.Prof. Ligi
  • North Texas - Colorado Rapids 2 | 20 Nis 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Al Ettifaq FC - Al-Riyadh SC | 17 Nis 2025 | 1:0 Saudi.Prof. Ligi
  • Al Nassr - Al-Riyadh SC | 12 Nis 2025 | 2:1 Saudi.Prof. Ligi
  • Austin FC II - North Texas | 11 Nis 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Portland Timbers II - North Texas | 05 Nis 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Al-Riyadh SC - Dhamk FC | 05 Nis 2025 | 0:0 Saudi.Prof. Ligi

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close