Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo
Romanya

Sava Andrei

Kişisel detaylar
Konum
Midfielder
Milliyet
Romanya
Doğum günü:
(07.05.1991) 35 years
Boy uzunluğu
185 Sm

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 UTA Arad CS Metaloglobus Bucureşti 5 1 5.9 90’ 0 0 0 0
l
21.03 CS Metaloglobus Bucureşti FC Petrolul Ploiești 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
w
15.03 FCSB CS Metaloglobus Bucureşti 0 0 5.7 90’ 0 0 0 0
d
07.03 CS Metaloglobus Bucureşti UTA Arad 2 2 7.1 90’ 0 0 0 0
d
28.02 U Craiova 1948 CS Metaloglobus Bucureşti 2 1 Yedek kulübesinde
l
23.02 FCSB CS Metaloglobus Bucureşti 4 1 6.3 90’ 0 1 0 0
l
14.02 CS Metaloglobus Bucureşti FC Oțelul Galați 0 1 6.7 90’ 0 0 0 0
l
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 CSM Slatina CS Metaloglobus Bucureşti 2 2 0 90’ 0 0 0 0
d
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.02 FC Botoșani CS Metaloglobus Bucureşti 3 0 5.8 90’ 0 0 0 0
l
04.02 CS Metaloglobus Bucureşti FC Csikszereda Miercurea Ciuc 0 1 Yedek kulübesinde
l
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti Superliga Superliga 6.5 30 0 2 2 0
2024 CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti Superliga Superliga 7.5 2 0 0 0 0
2024 CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti Liga 2 Liga 2 26 0 0 1 0
2023 CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti Liga 2 Liga 2 15 0 0 1 0
TOPLAM 73 0 2 4 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti Romanya Kupası Romanya Kupası 1 0 0 0 0
TOPLAM 1 0 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
30 Haz 2017 Serbest ajan CS Metaloglobus Bucureşti CS Metaloglobus Bucureşti -

  • Orta saha - Sava Andrei;
  • Yaş - 35;
  • Ana ayak - Ayrıldı;
  • Boy- 185;
  • Takım - CS Metaloglobus Bucureşti;
  • Oyuncunun takım ülkesi Romanya.

Sava Andrei transferleri

Sava Andrei’in son beş transferi:
  • 30 Haz 2017 | FC Viitorul Constanța CS Metaloglobus Bucureşti Transfer
  • 31 Ara 2014 | ACS Poli Timișoara FC Viitorul Constanța Transfer
  • 30 Haz 2011 | Otopeni ACS Poli Timișoara Transfer
  • 30 Haz 2009 | Otopeni Transfer

Sava Andrei son maçlar

Oynanan son maç UTA Arad - CS Metaloglobus Bucureşti. Sava Andrei en yeni oyunlar:
  • UTA Arad - CS Metaloglobus Bucureşti | 05 Nis 2026 | 5:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Petrolul Ploiești | 21 Mar 2026 | 1:0 Superliga
  • FCSB - CS Metaloglobus Bucureşti | 15 Mar 2026 | 0:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - UTA Arad | 07 Mar 2026 | 2:2 Superliga
  • U Craiova 1948 - CS Metaloglobus Bucureşti | 28 Şub 2026 | 2:1 Superliga
  • FCSB - CS Metaloglobus Bucureşti | 23 Şub 2026 | 4:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Oțelul Galați | 14 Şub 2026 | 0:1 Superliga
  • CSM Slatina - CS Metaloglobus Bucureşti | 11 Şub 2026 | 2:2 Romanya Kupası
  • FC Botoșani - CS Metaloglobus Bucureşti | 08 Şub 2026 | 3:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 04 Şub 2026 | 0:1 Superliga
  • CFR Cluj - CS Metaloglobus Bucureşti | 30 Oca 2026 | 4:2 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Arges Pitesti | 23 Oca 2026 | 0:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - CS Metaloglobus Bucureşti | 17 Oca 2026 | 1:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Unirea Slobozia | 20 Ara 2025 | 2:3 Superliga
  • FC Dinamo București - CS Metaloglobus Bucureşti | 14 Ara 2025 | 4:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Farul Constanta | 07 Ara 2025 | 2:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - CFR Cluj | 04 Ara 2025 | 2:2 Romanya Kupası
  • FC Petrolul Ploiești - CS Metaloglobus Bucureşti | 01 Ara 2025 | 4:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Hermannstadt | 24 Kas 2025 | 1:1 Superliga
  • FC Universitatea Cluj - CS Metaloglobus Bucureşti | 07 Kas 2025 | 3:1 Superliga
  • UTA Arad - CS Metaloglobus Bucureşti | 02 Kas 2025 | 2:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Arges Pitesti | 29 Eki 2025 | 2:3 Romanya Kupası
  • CS Metaloglobus Bucureşti - U Craiova 1948 | 26 Eki 2025 | 0:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FCSB | 18 Eki 2025 | 2:1 Superliga
  • FC Oțelul Galați - CS Metaloglobus Bucureşti | 06 Eki 2025 | 4:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Botoșani | 29 Eyl 2025 | 0:2 Superliga
  • FC Csikszereda Miercurea Ciuc - CS Metaloglobus Bucureşti | 22 Eyl 2025 | 2:2 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - CFR Cluj | 13 Eyl 2025 | 1:1 Superliga
  • Arges Pitesti - CS Metaloglobus Bucureşti | 31 Ağu 2025 | 2:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Rapid Bucuresti 1923 | 22 Ağu 2025 | 1:2 Superliga
  • FC Unirea Slobozia - CS Metaloglobus Bucureşti | 15 Ağu 2025 | 2:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Dinamo București | 08 Ağu 2025 | 0:1 Superliga
  • Farul Constanta - CS Metaloglobus Bucureşti | 01 Ağu 2025 | 2:1 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Politehnica Iasi | 01 Haz 2025 | 1:0 Superliga
  • Politehnica Iasi - CS Metaloglobus Bucureşti | 25 Mayıs 2025 | 1:1 Superliga
  • FC Voluntari - CS Metaloglobus Bucureşti | 18 Mayıs 2025 | 1:0 Liga 2
  • CS Metaloglobus Bucureşti - CSA Steaua | 11 Mayıs 2025 | 0:3 Liga 2
  • FC Csikszereda Miercurea Ciuc - CS Metaloglobus Bucureşti | 05 Mayıs 2025 | 2:3 Liga 2
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Arges Pitesti | 29 Nis 2025 | 2:1 Liga 2
  • FC Resita - CS Metaloglobus Bucureşti | 25 Nis 2025 | 1:1 Liga 2
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Voluntari | 18 Nis 2025 | 0:0 Liga 2
  • CSA Steaua - CS Metaloglobus Bucureşti | 12 Nis 2025 | 3:1 Liga 2
  • CS Metaloglobus Bucureşti - FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 08 Nis 2025 | 0:1 Liga 2
  • Arges Pitesti - CS Metaloglobus Bucureşti | 05 Nis 2025 | 1:0 Liga 2

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close