Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
Çek Cumhuriyeti

Sip Jachym

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Konum
Forward
Milliyet
Çek Cumhuriyeti
Sözleşme sona erer:
30.06.2030
Doğum günü:
(22.01.2003) 23 years
Boy uzunluğu
176 Sm
Ağırlık
78 kilogram
Piyasa değeri
€383.6k

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 FK Pardubice Sigma Olomouc 2 1 0 5’ 0 0 0 0
l
04.04 Sigma Olomouc FK Mladá Boleslav 2 4 6.2 58’ 0 0 0 0
l
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 1. FSV Mainz 05 Sigma Olomouc 2 0 6.5 29’ 0 0 1 0
l
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Sigma Olomouc MFK Karviná 2 2 6.3 46’ 0 0 0 0
d
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Sigma Olomouc 1. FSV Mainz 05 0 0 6.2 30’ 0 0 0 0
d
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Jablonec Sigma Olomouc 1 2 7.8 32’ 1 0 0 0
w
01.03 Sigma Olomouc Bohemians 1905 Prag 1 0 6.6 26’ 0 0 0 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 FC Lausanne-Sport Sigma Olomouc 1 2 6.8 70’ 1 0 1 0
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Teplice Sigma Olomouc 1 3 Cezalı
w
Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.02 Sigma Olomouc FC Lausanne-Sport 1 1 6.9 45’ 0 0 0 0
d
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Milli takım
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Sip Jachym sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
09.03.2025 14.03.2025 injury-icon Sakatlık
04.03.2025 07.03.2025 injury-icon Sakatlık
23.02.2022 03.03.2022 injury-icon Sakatlık
Daha fazla göster

  • İleri - Sip Jachym;
  • Yaş - 23;
  • Ana ayak - Ayrıldı;
  • Boy- 176;
  • Kilo - 78;
  • Takım - Sigma Olomouc;
  • Oyuncunun takım ülkesi Çek Cumhuriyeti.

Sip Jachym son maçlar

Oynanan son maç FK Pardubice - Sigma Olomouc. Sip Jachym en yeni oyunlar:
  • FK Pardubice - Sigma Olomouc | 12 Nis 2026 | 2:1 1st Division
  • Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav | 04 Nis 2026 | 2:4 1st Division
  • 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Sigma Olomouc - MFK Karviná | 15 Mar 2026 | 2:2 1st Division
  • Sigma Olomouc - 1. FSV Mainz 05 | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Jablonec - Sigma Olomouc | 07 Mar 2026 | 1:2 1st Division
  • Sigma Olomouc - Bohemians 1905 Prag | 01 Mar 2026 | 1:0 1st Division
  • FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc | 26 Şub 2026 | 1:2 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Teplice - Sigma Olomouc | 22 Şub 2026 | 1:3 1st Division
  • Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport | 19 Şub 2026 | 1:1 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Sigma Olomouc - Viktoria Plzen | 14 Şub 2026 | 1:2 1st Division
  • Banik Ostrava - Sigma Olomouc | 07 Şub 2026 | 2:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Hradec Kralove | 31 Oca 2026 | 1:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Lech Poznań | 18 Ara 2025 | 1:2 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Zlin - Sigma Olomouc | 14 Ara 2025 | 5:0 1st Division
  • Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc | 11 Ara 2025 | 2:1 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Sigma Olomouc - AC Sparta Prague | 06 Ara 2025 | 0:1 1st Division
  • FC Slovan Liberec - Sigma Olomouc | 30 Kas 2025 | 1:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - NK Celje | 27 Kas 2025 | 2:1 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Dukla Prague - Sigma Olomouc | 22 Kas 2025 | 2:2 1st Division
  • Sigma Olomouc - FK Pardubice | 09 Kas 2025 | 2:0 1st Division
  • FC Noah - Sigma Olomouc | 06 Kas 2025 | 1:2 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc | 02 Kas 2025 | 1:4 1st Division
  • Sigma Olomouc - Slavia Prague | 26 Eki 2025 | 0:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Raków Częstochowa | 23 Eki 2025 | 1:1 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • MFK Karviná - Sigma Olomouc | 18 Eki 2025 | 1:1 1st Division
  • Sigma Olomouc - Jablonec | 05 Eki 2025 | 2:0 1st Division
  • ACF Fiorentina - Sigma Olomouc | 02 Eki 2025 | 2:0 UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Bohemians 1905 Prag - Sigma Olomouc | 27 Eyl 2025 | 2:2 1st Division
  • Nove Sady - Sigma Olomouc | 24 Eyl 2025 | 3:2 kupa
  • Viktoria Plzen - Sigma Olomouc | 13 Eyl 2025 | 1:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Banik Ostrava | 31 Ağu 2025 | 1:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Malmö FF | 28 Ağu 2025 | 0:2 UEFA Avrupa Ligi
  • Hradec Kralove - Sigma Olomouc | 24 Ağu 2025 | 1:0 1st Division
  • Malmö FF - Sigma Olomouc | 21 Ağu 2025 | 3:0 UEFA Avrupa Ligi
  • Sigma Olomouc - Zlin | 16 Ağu 2025 | 1:0 1st Division
  • AC Sparta Prague - Sigma Olomouc | 10 Ağu 2025 | 1:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec | 02 Ağu 2025 | 2:1 1st Division
  • Sigma Olomouc - Debreceni VSC | 04 Tem 2025 | 3:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • FC Universitatea Cluj - Sigma Olomouc | 30 Haz 2025 | 1:3 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Sigma Olomouc - FC ViOn Zlaté Moravce | 25 Haz 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Sigma Olomouc - FK AS Trenčín | 25 Haz 2025 | 2:0 Kulüp Hazırlık Maçları
  • MŠK Žilina - Sigma Olomouc | 21 Haz 2025 | 2:0 Kulüp Hazırlık Maçları
  • AC Sparta Prague - Sigma Olomouc | 24 Mayıs 2025 | 1:1 1st Division
  • Sigma Olomouc - Viktoria Plzen | 18 Mayıs 2025 | 1:2 1st Division
  • Sigma Olomouc - AC Sparta Prague | 14 Mayıs 2025 | 3:1 kupa
  • Jablonec - Sigma Olomouc | 10 Mayıs 2025 | 4:0 1st Division
  • Banik Ostrava - Sigma Olomouc | 03 Mayıs 2025 | 0:0 1st Division
  • Sigma Olomouc - Slavia Prague | 26 Nis 2025 | 0:5 1st Division
  • Banik Ostrava - Sigma Olomouc | 22 Nis 2025 | 2:3 kupa
  • Sigma Olomouc - Dynamo Ceske Budejovice | 19 Nis 2025 | 3:0 1st Division
  • 1. FC Slovácko - Sigma Olomouc | 13 Nis 2025 | 2:2 1st Division
  • Slavia Prague - Sigma Olomouc | 08 Nis 2025 | 0:1 kupa
  • Sigma Olomouc - MFK Karviná | 05 Nis 2025 | 1:2 1st Division

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close