Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
Japonya

Taguchi Taishi

Kişisel detaylar
Konum
Midfielder
Milliyet
Japonya
Doğum günü:
(16.03.1991) 35 years
Boy uzunluğu
176 Sm
Ağırlık
71 kilogram

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.05 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara Chiba 4 2 6.5 25’ 0 0 0 0
l
17.05 JEF United Ichihara Chiba Kashima Antlers 0 2 Yedek kulübesinde
l
10.05 JEF United Ichihara Chiba F.C. Machida Zelvia 0 2 6.6 17’ 0 0 0 0
l
06.05 F.C. Tokyo JEF United Ichihara Chiba 0 3 Kadroda değil
w
02.05 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara Chiba 2 0 Kadroda değil
l
29.04 JEF United Ichihara Chiba Yokohama F. Marinos 2 3 Kadroda değil
l
25.04 Kawasaki Frontale JEF United Ichihara Chiba 2 1 Kadroda değil
l
18.04 Tokyo Verdy JEF United Ichihara Chiba 1 0 Kadroda değil
l
11.04 JEF United Ichihara Chiba Mito HollyHock 1 1 Kadroda değil
d
22.03 Kashima Antlers JEF United Ichihara Chiba 2 1 Kadroda değil
l
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba J.Ligi J.Ligi 6.6 2 0 0 0 0
2025 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba J.Lig 2 J.Lig 2 31 0 5 4 0
2024 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba J.Lig 2 J.Lig 2 30 6 1 1 0
2023 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba J.Lig 2 J.Lig 2 33 1 6 5 0
TOPLAM 96 7 12 10 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2012 Nagoya Grampus Nagoya Grampus AFC Şampiyonlar Ligi AFC Şampiyonlar Ligi 1 0 0 0 0
TOPLAM 1 0 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
03 Oca 2020 Júbilo Iwata Júbilo Iwata Serbest ajan JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba -
05 Oca 2018 Nagoya Grampus Nagoya Grampus Serbest ajan Júbilo Iwata Júbilo Iwata -

Taguchi Taishi sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
12.03.2026 20.03.2026 injury-icon Sakatlık

  • Orta saha - Taguchi Taishi;
  • Yaş - 35;
  • Ana ayak - Doğru;
  • Boy- 176;
  • Kilo - 71;
  • Takım - JEF United Ichihara Chiba;
  • Oyuncunun takım ülkesi Japonya.

Taguchi Taishi transferleri

Taguchi Taishi’in son beş transferi:
  • 05 Oca 2018 | Nagoya Grampus Júbilo Iwata Transfer
  • 31 Ara 2008 | Nagoya Grampus Transfer

Taguchi Taishi son maçlar

Oynanan son maç Kashiwa Reysol - JEF United Ichihara Chiba. Taguchi Taishi en yeni oyunlar:
  • Kashiwa Reysol - JEF United Ichihara Chiba | 23 Mayıs 2026 | 4:2 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Kashima Antlers | 17 Mayıs 2026 | 0:2 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - F.C. Machida Zelvia | 10 Mayıs 2026 | 0:2 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - JEF United Ichihara Chiba | 06 Mayıs 2026 | 0:3 J.Ligi
  • Urawa Red Diamonds - JEF United Ichihara Chiba | 02 Mayıs 2026 | 2:0 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Yokohama F. Marinos | 29 Nis 2026 | 2:3 J.Ligi
  • Kawasaki Frontale - JEF United Ichihara Chiba | 25 Nis 2026 | 2:1 J.Ligi
  • Tokyo Verdy - JEF United Ichihara Chiba | 18 Nis 2026 | 1:0 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Mito HollyHock | 11 Nis 2026 | 1:1 J.Ligi
  • Kashima Antlers - JEF United Ichihara Chiba | 22 Mar 2026 | 2:1 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - F.C. Tokyo | 18 Mar 2026 | 1:2 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - JEF United Ichihara Chiba | 14 Mar 2026 | 2:0 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Kashiwa Reysol | 06 Mar 2026 | 2:1 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Tokushima Vortis | 12 Ara 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Omiya Ardija | 06 Ara 2025 | 4:3 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Imabari | 29 Kas 2025 | 5:0 J.Lig 2
  • Oita Trinita - JEF United Ichihara Chiba | 22 Kas 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Fujieda MYFC | 09 Kas 2025 | 1:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Consadole Sapporo | 02 Kas 2025 | 5:2 J.Lig 2
  • Blaublitz Akita - JEF United Ichihara Chiba | 26 Eki 2025 | 0:0 J.Lig 2
  • Mito HollyHock - JEF United Ichihara Chiba | 19 Eki 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - V-Varen Nagasaki | 04 Eki 2025 | 0:2 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Roasso Kumamoto | 27 Eyl 2025 | 2:2 J.Lig 2
  • Renofa Yamaguchi FC - JEF United Ichihara Chiba | 14 Eyl 2025 | 2:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Ventforet Kofu | 30 Ağu 2025 | 2:1 J.Lig 2
  • Vegalta Sendai - JEF United Ichihara Chiba | 24 Ağu 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Tokushima Vortis | 16 Ağu 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • Omiya Ardija - JEF United Ichihara Chiba | 09 Ağu 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Iwaki | 02 Ağu 2025 | 2:2 J.Lig 2
  • Montedio Yamagata - JEF United Ichihara Chiba | 12 Tem 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Sagan Tosu | 05 Tem 2025 | 0:2 J.Lig 2
  • Kataller Toyama - JEF United Ichihara Chiba | 28 Haz 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Júbilo Iwata | 21 Haz 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • Tokushima Vortis - JEF United Ichihara Chiba | 15 Haz 2025 | 3:3 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Renofa Yamaguchi FC | 31 Mayıs 2025 | 0:0 J.Lig 2
  • V-Varen Nagasaki - JEF United Ichihara Chiba | 25 Mayıs 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Vegalta Sendai | 17 Mayıs 2025 | 0:0 J.Lig 2
  • Imabari - JEF United Ichihara Chiba | 11 Mayıs 2025 | 0:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Omiya Ardija | 06 Mayıs 2025 | 1:2 J.Lig 2
  • Sagan Tosu - JEF United Ichihara Chiba | 03 Mayıs 2025 | 1:1 J.Lig 2
  • Roasso Kumamoto - JEF United Ichihara Chiba | 29 Nis 2025 | 0:0 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Blaublitz Akita | 25 Nis 2025 | 3:1 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Oita Trinita | 20 Nis 2025 | 1:0 J.Lig 2
  • Fujieda MYFC - JEF United Ichihara Chiba | 13 Nis 2025 | 2:3 J.Lig 2
  • JEF United Ichihara Chiba - Mito HollyHock | 05 Nis 2025 | 2:1 J.Lig 2

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close