Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
Japonya

Tawaratsumida Kota

Kişisel detaylar
Şimdiki Klup
F.C. Tokyo F.C. Tokyo
Konum
Midfielder
Milliyet
Japonya
Sözleşme sona erer:
30.06.2028
Doğum günü:
(14.05.2004) 22 years
Boy uzunluğu
177 Sm
Ağırlık
71 kilogram

Son maçlar

Tarih match Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.05 Kashima Antlers F.C. Tokyo 1 0 6.7 15’ 0 0 0 0
l
16.05 Urawa Red Diamonds F.C. Tokyo 0 0 6.6 21’ 0 0 0 0
d
10.05 F.C. Tokyo Tokyo Verdy 2 1 Kadroda değil
w
06.05 F.C. Tokyo JEF United Ichihara Chiba 0 3 Kadroda değil
l
02.05 F.C. Tokyo Kawasaki Frontale 2 0 Kadroda değil
w
29.04 Kashiwa Reysol F.C. Tokyo 1 3 Kadroda değil
w
24.04 F.C. Tokyo Mito HollyHock 5 2 Kadroda değil
w
11.04 Yokohama F. Marinos F.C. Tokyo 1 3 Kadroda değil
w
05.04 F.C. Tokyo F.C. Machida Zelvia 0 0 Kadroda değil
d
01.04 F.C. Machida Zelvia F.C. Tokyo 0 3 Kadroda değil
w
Daha fazla göster

Kariyer

Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Milli takım
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J.Ligi J.Ligi 6.6 2 0 0 0 0
2025 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J.Ligi J.Ligi 6.7 34 2 2 0 0
2024 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J.Ligi J.Ligi 6.8 33 2 3 0 0
2023 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J.Ligi J.Ligi 6.7 27 2 1 0 0
TOPLAM 96 6 6 0 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 F.C. Tokyo F.C. Tokyo Emperor Kupası Emperor Kupası 3 0 0 0 0
2025 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J. Lig Kupası J. Lig Kupası 2 0 0 0 0
2024 F.C. Tokyo F.C. Tokyo Emperor Kupası Emperor Kupası 2 0 0 0 0
2024 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J. Lig Kupası J. Lig Kupası 3 0 0 0 0
2023 F.C. Tokyo F.C. Tokyo Emperor Kupası Emperor Kupası 3 0 0 0 0
2023 F.C. Tokyo F.C. Tokyo J. Lig Kupası J. Lig Kupası 5 0 0 0 0
TOPLAM 18 0 0 0 0
Mevsim Takım Yarışma alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Japonya Japonya Dünya Kupası Elemeler,OFC Dünya Kupası Elemeler,OFC 6.5 2 0 0 0 0
TOPLAM 2 0 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

  • Orta saha - Tawaratsumida Kota;
  • Yaş - 22;
  • Boy- 177;
  • Kilo - 71;
  • Takım - F.C. Tokyo;
  • Oyuncunun takım ülkesi Japonya.

Tawaratsumida Kota son maçlar

Oynanan son maç Kashima Antlers - F.C. Tokyo. Tawaratsumida Kota en yeni oyunlar:
  • Kashima Antlers - F.C. Tokyo | 23 Mayıs 2026 | 1:0 J.Ligi
  • Urawa Red Diamonds - F.C. Tokyo | 16 Mayıs 2026 | 0:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Tokyo Verdy | 10 Mayıs 2026 | 2:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - JEF United Ichihara Chiba | 06 Mayıs 2026 | 0:3 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Kawasaki Frontale | 02 Mayıs 2026 | 2:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - F.C. Tokyo | 29 Nis 2026 | 1:3 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Mito HollyHock | 24 Nis 2026 | 5:2 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - F.C. Tokyo | 11 Nis 2026 | 1:3 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - F.C. Machida Zelvia | 05 Nis 2026 | 0:0 J.Ligi
  • F.C. Machida Zelvia - F.C. Tokyo | 01 Nis 2026 | 0:3 J.Ligi
  • Tokyo Verdy - F.C. Tokyo | 22 Mar 2026 | 0:0 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - F.C. Tokyo | 18 Mar 2026 | 1:2 J.Ligi
  • Mito HollyHock - F.C. Tokyo | 14 Mar 2026 | 1:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Yokohama F. Marinos | 07 Mar 2026 | 3:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Albirex Niigata | 06 Ara 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Vissel Kobe - F.C. Tokyo | 30 Kas 2025 | 0:0 J.Ligi
  • F.C. Machida Zelvia - F.C. Tokyo | 15 Kas 2025 | 2:0 Emperor Kupası
  • F.C. Machida Zelvia - F.C. Tokyo | 09 Kas 2025 | 0:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Fagiano Okayama | 25 Eki 2025 | 3:1 J.Ligi
  • Sanfrecce Hiroshima - F.C. Tokyo | 17 Eki 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Shimizu S-Pulse - F.C. Tokyo | 04 Eki 2025 | 1:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Yokohama F. Marinos | 28 Eyl 2025 | 2:3 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Avispa Fukuoka | 23 Eyl 2025 | 1:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Tokyo Verdy | 15 Eyl 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - F.C. Tokyo | 31 Ağu 2025 | 1:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Urawa Red Diamonds | 27 Ağu 2025 | 2:1 Emperor Kupası
  • F.C. Tokyo - Kyoto Sanga F.C. | 24 Ağu 2025 | 0:4 J.Ligi
  • Shonan Bellmare - F.C. Tokyo | 16 Ağu 2025 | 2:2 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Kashima Antlers | 10 Ağu 2025 | 0:1 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Cerezo Osaka | 06 Ağu 2025 | 2:1 Emperor Kupası
  • F.C. Tokyo - Urawa Red Diamonds | 19 Tem 2025 | 3:2 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - F.C. Tokyo | 05 Tem 2025 | 1:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Yokohama F.C. | 28 Haz 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - F.C. Tokyo | 25 Haz 2025 | 0:3 J.Ligi
  • Gamba Osaka - F.C. Tokyo | 22 Haz 2025 | 2:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Cerezo Osaka | 14 Haz 2025 | 2:2 J.Ligi
  • Japonya - Endonezya | 10 Haz 2025 | 6:0 Dünya Şampiyonası Elemeler,Asya
  • Avustralya - Japonya | 05 Haz 2025 | 1:0 Dünya Şampiyonası Elemeler,Asya
  • Kyoto Sanga F.C. - F.C. Tokyo | 31 Mayıs 2025 | 3:0 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Sanfrecce Hiroshima | 25 Mayıs 2025 | 0:3 J.Ligi
  • Shonan Bellmare - F.C. Tokyo | 21 Mayıs 2025 | 1:0 J. Lig Kupası
  • Urawa Red Diamonds - F.C. Tokyo | 17 Mayıs 2025 | 3:2 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Vissel Kobe | 10 Mayıs 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Albirex Niigata - F.C. Tokyo | 03 Mayıs 2025 | 2:3 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Shimizu S-Pulse | 29 Nis 2025 | 0:2 J.Ligi
  • F.C. Tokyo - Gamba Osaka | 25 Nis 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Cerezo Osaka - F.C. Tokyo | 20 Nis 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Omiya Ardija - F.C. Tokyo | 16 Nis 2025 | 1:3 J. Lig Kupası
  • F.C. Tokyo - Kashiwa Reysol | 11 Nis 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Fagiano Okayama - F.C. Tokyo | 06 Nis 2025 | 1:0 J.Ligi

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close