Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.

Zayed Eamon

Kişisel detaylar
Konum
Forward
Doğum günü:
(04.10.1983) 42 years
Boy uzunluğu
188 Sm
Ağırlık
82 kilogram

Transferler

Tarih İtibaren Transfer türü Içinde Transfer ücreti
30 Kas 2018 Transfer - -
22 Mar 2018 Transfer - -
16 Oca 2018 Indy Eleven Indy Eleven Transfer - -

  • İleri - Zayed Eamon;
  • Yaş - 42;
  • Boy- 188;
  • Kilo - 82;

Zayed Eamon transferleri

Zayed Eamon’in son beş transferi:
  • 30 Kas 2018 | Transfer
  • 22 Mar 2018 | Transfer
  • 16 Oca 2018 | Indy Eleven Transfer
  • 31 Ara 2015 | Sabah FA Indy Eleven Transfer
  • 31 Ara 2014 | Limerick F.C. Sabah FA Transfer
  • 30 Tem 2014 | Shamrock Rovers F.C. Limerick F.C. Transfer
  • 30 Haz 2013 | Alu. Hormozgan FC Shamrock Rovers F.C. Transfer
  • 10 Oca 2013 | Persepolis F.C. Alu. Hormozgan FC Transfer
  • 31 Ara 2011 | Derry City F.C. Persepolis F.C. Transfer
  • 31 Ara 2010 | Derry City F.C. Transfer
  • 31 Ara 2008 | Drogheda United F.C. Transfer
  • 30 Haz 2006 | Bray Wanderers A.F.C. Drogheda United F.C. Transfer
  • 30 Kas 2005 | Aalesunds FK Bray Wanderers A.F.C. Krediden dönüş
  • 31 Tem 2005 | Bray Wanderers A.F.C. Aalesunds FK ödünç
  • 30 Nis 2004 | Crewe Alexandra Bray Wanderers A.F.C. Krediden dönüş
  • 31 Oca 2004 | Bray Wanderers A.F.C. Crewe Alexandra ödünç
  • 30 Haz 2002 | Bray Wanderers A.F.C. Transfer

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close