Şili Kupası
League table
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:0 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| 2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 2 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Biçim
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
Ev istatistikleri
| # | Team | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +125% | +200% | +50% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +84% | +100% | +67% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 4 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 5 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
1.00
|
|
| 6 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | +25% | 0% | +50% |
1.00
/
0
|
|
| 8 | +25% | 0% | +50% |
0
/
0
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 12 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 13 | 0% | 0% | 0% |
0
/
3.00
|
|
| 14 | 0% | 0% | 0% |
0
/
3.00
|
|
| 15 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|
| 16 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Team | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 4.00 | 2.00 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 12 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 13 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 15 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 16 | -100% | 0 | 2.00 |
| # | Team | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 4 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 5 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 6 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 7 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 8 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 12 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 13 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 14 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 15 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 16 | 0% | 0 | 0 |
Gol istatistikleri
| # | Team | OO | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 8 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 3 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 7 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | |
| 5 | 2 | 5 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 5 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 8 | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 4 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 4 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 12 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 13 | 2 | 3 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | |
| 14 | 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 15 | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 16 | 2 | 3 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
Yarı tablo
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
