Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
CLJ

CLJ

Polonya
Polonya
Puan durumu
Biçim
Ev istatistikleri
Gol istatistikleri
Yarı tablo

League table

U19 CLJ 25/26
# Takım O Pun K B Y H
1
Legia Warszawa U19 Legia Warszawa U19 30 67 21 4 5 86:39
2
Górnik Zabrze U19 Górnik Zabrze U19 30 59 18 5 7 68:47
3
Lech Poznan U19 Lech Poznan U19 30 57 17 6 7 74:51
4
Miedź Legnica U19 Miedź Legnica U19 30 54 16 6 8 61:43
5
KSP Polonia Warszawa U19 KSP Polonia Warszawa U19 30 51 15 6 9 54:37
6
Zagłębie Lubin U19 Zagłębie Lubin U19 30 51 16 3 11 55:48
7
Eskola Varşova U19 Eskola Varşova U19 30 48 14 6 10 66:61
8
Śląsk Wrocław U19 Śląsk Wrocław U19 30 42 11 9 10 55:54
9
Wisla Krakov U19 Wisla Krakov U19 30 41 13 2 15 52:58
10
Stal Rzeszow U19 Stal Rzeszow U19 30 39 11 6 13 40:45
11
Jagiellonia Białystok U19 Jagiellonia Białystok U19 30 37 11 4 15 62:62
12
Arkonia Szczecin U19 Arkonia Szczecin U19 30 34 9 7 14 40:50
13
Znicz Pruszkow U19 Znicz Pruszkow U19 30 32 9 5 16 34:48
14
Lechia Gdańsk U19 Lechia Gdańsk U19 30 25 7 4 19 50:68
15
Resovia Resovia 30 24 5 9 16 27:60
16
Odra Opole U19 Odra Opole U19 30 17 5 2 23 31:84
Relegation

Biçim

Son 5 maç
Son 10 maç
last 15 matches
Biçim
Ev
Uzak
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
2 5 4 0 1 15:11 4 12 2.40
3 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
4 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
5 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
6 5 3 0 2 10:7 3 9 1.80
7 5 2 3 0 7:4 3 9 1.80
8 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
9 5 2 0 3 8:11 -3 6 1.20
10 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
11 5 1 2 2 8:11 -3 5 1.00
12 5 1 1 3 7:8 -1 4 0.80
13 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
14 5 1 1 3 5:11 -6 4 0.80
15 5 1 0 4 9:14 -5 3 0.60
16 5 1 0 4 4:9 -5 3 0.60
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
2 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
3 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
4 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
5 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
6 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
7 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
10 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
11 3 0 2 1 6:7 -1 2 0.67
12 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
13 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
14 3 0 0 3 1:6 -5 0 0
15 3 0 0 3 6:12 -6 0 0
16 3 0 0 3 1:8 -7 0 0
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
3 4 3 0 1 13:10 3 9 2.25
4 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
5 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
6 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
7 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
13 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
14 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
15 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
16 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
Biçim
Ev
Uzak
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 10 7 2 1 22:10 12 23 2.30
2 10 7 1 2 28:18 10 22 2.20
3 10 6 2 2 19:12 7 20 2.00
4 10 6 1 3 25:12 13 19 1.90
5 10 5 3 2 23:15 8 18 1.80
6 10 5 2 3 20:16 4 17 1.70
7 10 5 2 3 12:10 2 17 1.70
8 10 3 4 3 15:17 -2 13 1.30
9 10 3 2 5 17:16 1 11 1.10
10 10 3 2 5 19:24 -5 11 1.10
11 10 2 3 5 10:13 -3 9 0.90
12 10 1 6 3 10:18 -8 9 0.90
13 10 2 2 6 18:22 -4 8 0.80
14 10 1 5 4 8:16 -8 8 0.80
15 10 2 2 6 11:23 -12 8 0.80
16 10 2 1 7 13:28 -15 7 0.70
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 4 4 0 0 13:3 10 12 3.00
2 5 4 0 1 13:5 8 12 2.40
3 5 3 1 1 15:7 8 10 2.00
4 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
5 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
6 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
7 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
8 5 2 0 3 11:12 -1 6 1.20
9 5 2 0 3 7:9 -2 6 1.20
10 5 1 3 1 4:7 -3 6 1.20
11 5 1 2 2 8:9 -1 5 1.00
12 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
13 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
14 6 1 1 4 9:17 -8 4 0.67
15 5 1 0 4 7:13 -6 3 0.60
16 5 0 2 3 2:9 -7 2 0.40
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
2 5 3 2 0 5:1 4 11 2.20
3 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
4 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
5 5 3 0 2 10:5 5 9 1.80
6 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
7 6 3 1 2 15:15 0 10 1.67
8 5 2 1 2 11:8 3 7 1.40
9 5 2 1 2 11:10 1 7 1.40
10 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
11 5 1 2 2 11:9 2 5 1.00
12 5 1 2 2 8:12 -4 5 1.00
13 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
14 4 1 0 3 4:11 -7 3 0.75
15 5 0 3 2 4:12 -8 3 0.60
16 5 1 0 4 3:14 -11 3 0.60
Biçim
Ev
Uzak
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 15 12 1 2 46:22 24 37 2.47
2 15 8 4 3 32:20 12 28 1.87
3 15 8 3 4 31:16 15 27 1.80
4 15 8 3 4 31:26 5 27 1.80
5 15 7 3 5 29:27 2 24 1.60
6 15 6 3 6 31:29 2 21 1.40
7 15 5 6 4 21:21 0 21 1.40
8 15 6 3 6 20:22 -2 21 1.40
9 15 5 3 7 20:19 1 18 1.20
10 15 5 3 7 26:29 -3 18 1.20
11 15 4 6 5 16:21 -5 18 1.20
12 15 4 6 5 14:20 -6 18 1.20
13 15 5 2 8 26:31 -5 17 1.13
14 15 4 3 8 28:31 -3 15 1.00
15 15 4 3 8 20:30 -10 15 1.00
16 15 2 1 12 19:47 -28 7 0.47
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 6 6 0 0 20:4 16 18 3.00
2 8 5 2 1 20:8 12 17 2.13
3 8 5 1 2 21:14 7 16 2.00
4 8 4 3 1 18:10 8 15 1.88
5 7 3 2 2 11:6 5 11 1.57
6 7 3 2 2 14:11 3 11 1.57
7 8 3 3 2 9:7 2 12 1.50
8 8 3 3 2 9:10 -1 12 1.50
9 7 2 3 2 14:11 3 9 1.29
10 8 3 0 5 17:20 -3 9 1.13
11 8 2 2 4 16:19 -3 8 1.00
12 7 2 1 4 9:12 -3 7 1.00
13 7 2 1 4 8:13 -5 7 1.00
14 7 1 3 3 4:10 -6 6 0.86
15 8 2 0 6 13:19 -6 6 0.75
16 9 1 1 7 12:28 -16 4 0.44
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 8 5 2 1 18:9 9 17 2.13
2 9 6 1 2 26:18 8 19 2.11
3 7 4 1 2 15:10 5 13 1.86
4 8 4 2 2 11:10 1 14 1.75
5 7 3 2 2 13:12 1 11 1.57
6 7 3 2 2 10:12 -2 11 1.57
7 8 3 3 2 12:11 1 12 1.50
8 7 3 1 3 11:8 3 10 1.43
9 8 3 2 3 18:16 2 11 1.38
10 7 2 3 2 12:11 1 9 1.29
11 7 3 0 4 11:17 -6 9 1.29
12 8 2 1 5 9:13 -4 7 0.88
13 7 1 3 3 11:11 0 6 0.86
14 7 1 3 3 5:13 -8 6 0.86
15 8 2 0 6 6:19 -13 6 0.75
16 6 1 0 5 7:19 -12 3 0.50

Ev istatistikleri

Ev avantajı
Ev golleri atılan
Ev golleri yenilen
# Team Ev avantajı Puanlandı Yenilen PPG (Ev / Deplasman)
1 +84% +147% +21%
2.13 / 1.07
2 +83% +95% +70%
1.94 / 0.60
3 +61% +88% +34%
1.07 / 0.47
4 +57% +72% +42%
1.47 / 0.69
5 +36% +25% +46%
2.00 / 1.40
6 +28% +15% +40%
2.43 / 2.00
7 +24% +24% +24%
1.93 / 1.87
8 +23% -4% +50%
1.87 / 0.93
9 +22% +58% -14%
1.47 / 1.00
10 +6% +13% -1%
0.53 / 0.64
11 0% 0% 0%
1.00 / 1.27
12 -1% -6% +4%
1.73 / 2.20
13 -5% -10% 0%
1.87 / 1.53
14 -6% -36% +25%
0.73 / 0.93
15 -7% +26% -39%
1.80 / 1.80
16 -33% -14% -52%
1.00 / 1.73
# Team Gol Avantajı Ev Atılan / maç Deplasmanda Atılan / maç
1 +147% 3.13 1.27
2 +95% 1.69 0.87
3 +88% 2.00 1.07
4 +72% 1.40 0.81
5 +58% 2.53 1.60
6 +26% 2.27 1.80
7 +25% 2.00 1.60
8 +24% 2.73 2.20
9 +15% 3.00 2.60
10 +13% 1.13 1.00
11 0% 1.33 1.33
12 -4% 1.80 1.87
13 -6% 2.20 2.33
14 -10% 1.73 1.93
15 -14% 1.60 1.87
16 -36% 0.73 1.14
# Team Savunma Avantajı Evde Yenen / maç Deplasmanda Yenen / maç
1 +70% 0.69 2.27
2 +50% 1.20 2.40
3 +46% 0.87 1.60
4 +42% 1.13 1.94
5 +40% 1.00 1.67
6 +34% 1.86 2.80
7 +25% 1.60 2.14
8 +24% 1.47 1.93
9 +21% 1.80 2.27
10 +4% 1.53 1.60
11 0% 1.67 1.67
12 0% 1.60 1.60
13 -1% 2.73 2.71
14 -14% 2.20 1.93
15 -39% 1.67 1.20
16 -52% 2.33 1.53

Gol istatistikleri

# Team OO Total Goals AVG Home Away
1 30 127 4.23 4.93 3.53
2 30 125 4.17 4.20 4.13
3 29 120 4.14 4.00 4.27
4 30 124 4.13 4.73 3.53
5 29 112 3.86 3.86 3.87
6 30 115 3.83 3.73 3.93
7 29 110 3.79 3.87 3.71
8 30 110 3.67 3.93 3.40
9 30 109 3.63 3.00 4.27
10 30 104 3.47 3.93 3.00
11 30 103 3.43 3.33 3.53
12 30 91 3.03 2.87 3.20
13 30 90 3.00 3.00 3.00
14 29 81 2.79 2.33 3.29
15 31 85 2.74 2.38 3.13
16 31 82 2.65 2.53 2.75

Yarı tablo

1. Yarı
2. Yarı
Dolu
Ev
Uzak
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 30 0 4 26 0:0 0 4 0.13
2 30 0 4 26 0:0 0 4 0.13
3 30 0 3 27 0:0 0 3 0.10
4 31 0 3 28 0:0 0 3 0.10
5 31 0 3 28 0:0 0 3 0.10
6 29 0 3 26 0:0 0 3 0.10
7 30 0 3 27 0:0 0 3 0.10
8 30 0 3 27 0:0 0 3 0.10
9 30 0 2 28 0:0 0 2 0.07
10 30 0 2 28 0:0 0 2 0.07
11 30 0 2 28 0:0 0 2 0.07
12 29 0 2 27 0:0 0 2 0.07
13 29 0 2 27 0:0 0 2 0.07
14 29 0 2 27 0:0 0 2 0.07
15 30 0 2 28 0:0 0 2 0.07
16 30 0 2 28 0:0 0 2 0.07
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
2 16 0 2 14 0:0 0 2 0.13
3 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
4 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
5 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
6 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
7 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
8 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
9 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
10 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
11 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
12 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
13 14 0 1 13 0:0 0 1 0.07
14 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
15 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 15 0 3 12 0:0 0 3 0.20
2 16 0 2 14 0:0 0 2 0.13
3 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
4 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
5 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
6 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
7 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
8 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
9 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
10 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
11 14 0 1 13 0:0 0 1 0.07
12 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
13 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
14 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
15 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
Dolu
Ev
Uzak
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 30 3 1 26 0:0 0 10 0.33
2 30 3 0 27 0:0 0 9 0.30
3 30 2 1 27 0:0 0 7 0.23
4 30 2 0 28 0:0 0 6 0.20
5 30 2 0 28 0:0 0 6 0.20
6 30 1 1 28 0:0 0 4 0.13
7 30 1 0 29 0:0 0 3 0.10
8 31 1 0 30 0:0 0 3 0.10
9 31 1 0 30 0:0 0 3 0.10
10 30 1 0 29 0:0 0 3 0.10
11 29 1 0 28 0:0 0 3 0.10
12 30 1 0 29 0:0 0 3 0.10
13 29 0 1 28 0:0 0 1 0.03
14 30 0 0 30 0:0 0 0 0
15 29 0 0 29 0:0 0 0 0
16 29 0 0 29 0:0 0 0 0
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 15 1 1 13 0:0 0 4 0.27
2 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
3 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
4 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
5 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
6 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
7 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
8 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
9 15 0 1 14 0:0 0 1 0.07
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 15 0 0 15 0:0 0 0 0
14 14 0 0 14 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 14 0 0 14 0:0 0 0 0
# Team OO K B Y H KF points PPG
1 15 2 1 12 0:0 0 7 0.47
2 15 2 0 13 0:0 0 6 0.40
3 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
4 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
5 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
6 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
7 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
8 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
9 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
10 14 0 1 13 0:0 0 1 0.07
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 15 0 0 15 0:0 0 0 0
14 14 0 0 14 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 15 0 0 15 0:0 0 0 0

CLJ için CLJ Polonya liderlik tablosu, skor-express.com web sitesinde tek bir yerde bulunabilir. Burada, her kullanıcı CLJ'e katılan tüm takımların tam puan durumunu görebilir. Bu CLJ liderlik tablosu verileri kayıt olmaksızın tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacaktır. Tek yapmanız gereken skor-express.com adresine gitmek, Polonya için arama yapmak, turnuvanın adını CLJ olarak seçmek ve sezonu CLJ olarak belirtmektir. Bundan sonra, CLJ liderlik tablosuyla ilgili tüm bilgileri tam olarak kullanabilecek ve seçilen yarışmayla ilgili en son haberleri görebileceksiniz. Bugünkü liderlik tablosu, maçların bitiminden sonra teyit edilen maç bilgileri gelir gelmez güncellenecektir.

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close