Atlantik Kupası
League table
| # | Takım | O | Pun | K | B | Y | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
| 2 |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| 3 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| 5 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 6 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 7 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| 8 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:7 |
| 9 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
Biçim
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
Ev istatistikleri
| # | Team | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +200% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 2 | +25% | -50% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | Team | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 6 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.50 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 0 |
Gol istatistikleri
| # | Team | OO | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 2 | 2 | 6 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 6 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 5 | 2 | 5 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Yarı tablo
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | OO | K | B | Y | H | KF | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantik Kupası için Atlantik Kupası Dünya liderlik tablosu, skor-express.com web sitesinde tek bir yerde bulunabilir. Burada, her kullanıcı Atlantik Kupası'e katılan tüm takımların tam puan durumunu görebilir. Bu Atlantik Kupası liderlik tablosu verileri kayıt olmaksızın tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacaktır. Tek yapmanız gereken skor-express.com adresine gitmek, Dünya için arama yapmak, turnuvanın adını Atlantik Kupası olarak seçmek ve sezonu Atlantik Kupası olarak belirtmektir. Bundan sonra, Atlantik Kupası liderlik tablosuyla ilgili tüm bilgileri tam olarak kullanabilecek ve seçilen yarışmayla ilgili en son haberleri görebileceksiniz. Bugünkü liderlik tablosu, maçların bitiminden sonra teyit edilen maç bilgileri gelir gelmez güncellenecektir.