Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın.
personal-photo

Caroline Wozniacki

country-icon Danimarka
Kişisel detaylar
Age: 35 (11.07.1990)

Caroline Wozniacki maç karnesi

Tekler
Çiftler
Karışık çiftler
Sezon Sıralama Şampiyonluklar Tüm maçlar Sert zemin Toprak zemin Çim zemin
2024 70 0 16:14 10:7 2:3 4:3
2023 249 0 4:3 4:3 -:- -:-
2020 0 0 5:2 5:2 -:- -:-
2019 38 0 20:15 12:9 4:4 4:2
2018 3 3 41:17 26:12 9:4 6:1
2017 3 2 60:21 41:13 12:6 7:2
2016 19 2 34:17 31:13 -:- 3:4
2015 17 1 39:23 26:17 7:4 6:2
2014 8 1 49:19 42:15 1:2 6:2
2013 10 1 39:22 33:14 2:6 4:2
Daha fazla göster
Sezon Sıralama Şampiyonluklar Tüm maçlar Sert zemin Toprak zemin Çim zemin
2024 0 0 1:1 1:1 -:- -:-
2020 0 0 3:1 3:1 -:- -:-
2016 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2015 0 0 0:0 -:- -:- 0:0
2012 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2011 562 0 1:1 1:1 -:- -:-
2010 112 0 5:9 3:6 1:2 1:1
2009 70 1 11:13 8:7 2:5 1:1
2008 79 1 8:8 8:5 0:2 0:1
2007 157 0 5:12 4:9 1:3 -:-
Daha fazla göster
Sezon Sıralama Şampiyonluklar Tüm maçlar Sert zemin Toprak zemin Çim zemin
2024 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2014 0 0 0:0 0:0 -:- -:-
2012 0 0 1:1 1:1 -:- -:-
2011 0 0 1:0 1:0 -:- -:-
2010 0 0 2:0 2:0 -:- -:-
2008 0 0 2:2 1:0 0:1 1:1
2007 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-

Caroline Wozniacki Kazanılan turnuva

Tekler
Çiftler
turnuva zemin Turnuva ödül parası
2018
Beijing Sert $8 285 274
Eastbourne Çim $852 564
Avustralya Açık Sert A$19 880 000
2017
Finals - Riyadh Sert (iç mekan) $7 000 000
Tokyo Sert $890 100
2016
Hong Kong Sert $226 750
Tokyo Sert $885 500
2015
Kuala Lumpur Sert $250 000
2014
Istanbul Sert $250 000
2013
Lüksemburg Sert (iç mekan) $235 000
Daha fazla göster
turnuva zemin Turnuva ödül parası
2009
Memphis Sert $220 000
2008
Beijing Sert $600 000

Caroline Wozniacki sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
27.06.2024 29.06.2024 injury-icon Diz sakatlığı
14.03.2024 17.03.2024 injury-icon Ayak sakatlığı

  • Yaş - 35;

Caroline Wozniacki son maçlar

Oynanan son maç Caroline Wozniacki - Beatriz Haddad Maia. Caroline Wozniacki en yeni oyunlar:
  • Caroline Wozniacki - Beatriz Haddad Maia | 02 Eyl 2024 | 1:2 ABD Açık
  • Jessika Ponchet - Caroline Wozniacki | 31 Ağu 2024 | 0:2 ABD Açık
  • Caroline Wozniacki - Renata Zarazua | 29 Ağu 2024 | 2:0 ABD Açık
  • Caroline Wozniacki - Nao Hibino | 27 Ağu 2024 | 2:0 ABD Açık
  • Caroline Wozniacki - Anastasia Pavlyuchenkova | 16 Ağu 2024 | 0:2 Cincinnati
  • Caroline Wozniacki - Anhelina Kalinina | 14 Ağu 2024 | 2:0 Cincinnati
  • Caroline Wozniacki - Danielle Collins | 29 Tem 2024 | 1:2 Olimpiyat Oyunları
  • Mayar Sherif - Caroline Wozniacki | 28 Tem 2024 | 1:2 Olimpiyat Oyunları
  • Elena Rybakina - Caroline Wozniacki | 06 Tem 2024 | 2:0 Wimbledon
  • Caroline Wozniacki - Leylah Fernandez | 04 Tem 2024 | 2:1 Wimbledon

Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close