Jessica Pegula
Kişisel detaylar
WTA:
5
Age:
32 (24.02.1994)
Jessica Pegula maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 6 | 3 | 53:23 | 37:14 | 11:5 | 4:2 |
| 2024 | 7 | 2 | 39:16 | 27:11 | 4:2 | 6:3 |
| 2023 | 5 | 2 | 59:18 | 43:12 | 8:4 | 6:2 |
| 2022 | 3 | 1 | 42:21 | 28:15 | 11:4 | 2:1 |
| 2021 | 18 | 0 | 39:18 | 29:11 | 6:4 | 4:3 |
| 2020 | 63 | 0 | 18:11 | 18:10 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 83 | 1 | 25:19 | 18:11 | 4:5 | 3:3 |
| 2018 | 111 | 0 | 30:15 | 28:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2017 | 627 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 0 | 5:9 | 3:7 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 48 | 0 | 15:11 | 11:7 | 1:1 | 3:3 |
| 2023 | 3 | 2 | 40:14 | 24:10 | 12:3 | 4:1 |
| 2022 | 6 | 5 | 31:13 | 23:9 | 7:4 | -:- |
| 2021 | 51 | 0 | 13:16 | 8:11 | 2:3 | 3:2 |
| 2020 | 87 | 0 | 13:7 | 10:6 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 165 | 0 | 5:7 | 3:5 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 125 | 1 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 268 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 185 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 6:8 | -:- | -:- | -:- |
Jessica Pegula Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Austin | Sert | $275 094 |
| Charleston | Toprak | $1 064 510 |
| Bad Homburg | Çim | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Toronto | Sert | $2 697 250 |
| Berlin | Çim | $780 637 |
| 2023 | ||
| Seoul | Sert | $259 303 |
| Montreal | Sert | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| Guadalajara 2 | Sert | $2 527 250 |
| 2019 | ||
| Washington | Sert | $250 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Miami | Sert | $8 800 000 |
| Doha | Sert | $780 637 |
| 2022 | ||
| San Diego | Sert | $757 900 |
| Toronto | Sert | $2 697 250 |
| Washington | Sert | $251 750 |
| Doha | Sert | $2 331 698 |
| Melbourne (Summer Set 1) | Sert | $535 530 |
| 2018 | ||
| Houston | Sert | $150 000 |
| 2012 | ||
| Gifu | Sert | $50 000 |
| Dothan | Toprak | $50 000 |
Jessica Pegula sakatlık geçmişi
| Başlangıç | Bitiş | Sakatlık |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 03.01.2025 |
|
| 23.05.2024 | 30.05.2024 |
|
| 01.02.2024 | 24.02.2024 |
|
- Yaş - 32;
Jessica Pegula son maçlar
Oynanan son maç Kimberly Birrell - Jessica Pegula. Jessica Pegula en yeni oyunlar:- Kimberly Birrell - Jessica Pegula | 26 Mayıs 2026 | 2:1 Fransa Açık
- Jessica Pegula - Iga Swiatek | 13 Mayıs 2026 | 0:2 Roma
- Jessica Pegula - Anastasia Potapova | 11 Mayıs 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Rebeka Masarova | 10 Mayıs 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Zeynep Sonmez | 08 Mayıs 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Marta Kostyuk | 26 Nis 2026 | 0:2 Madrid
- Jessica Pegula - Katie Boulter | 24 Nis 2026 | 2:0 Madrid
- Jessica Pegula - Yuliia Starodubtseva | 05 Nis 2026 | 2:0 Charleston
- Jessica Pegula - Iva Jovic | 04 Nis 2026 | 2:1 Charleston
- Jessica Pegula - Diana Shnaider | 03 Nis 2026 | 2:1 Charleston