Lleyton Hewitt
Kişisel detaylar
Age:
45 (24.02.1981)
bilgi olmadan
Lleyton Hewitt maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 633 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 307 | 0 | 4:9 | 3:5 | 0:1 | 1:3 |
| 2014 | 50 | 2 | 20:16 | 11:9 | 1:5 | 8:2 |
| 2013 | 60 | 0 | 24:18 | 14:12 | 1:3 | 9:3 |
| 2012 | 83 | 0 | 17:16 | 10:9 | 0:3 | 7:4 |
| 2011 | 186 | 0 | 11:12 | 8:7 | 0:0 | 3:5 |
| 2010 | 54 | 1 | 24:14 | 8:8 | 8:5 | 8:1 |
| 2009 | 22 | 1 | 35:20 | 20:15 | 9:3 | 6:2 |
| 2008 | 67 | 0 | 18:11 | 10:8 | 2:1 | 6:2 |
| 2007 | 21 | 1 | 35:16 | 21:9 | 11:5 | 3:2 |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 501 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 292 | 0 | 3:8 | 2:4 | 0:1 | 1:3 |
| 2018 | 142 | 0 | 8:8 | 3:2 | 2:1 | 3:5 |
| 2016 | 262 | 0 | 3:3 | 2:1 | -:- | 1:2 |
| 2015 | 155 | 0 | 7:10 | 3:7 | 0:1 | 4:2 |
| 2014 | 115 | 1 | 11:10 | 1:4 | 3:4 | 7:2 |
| 2013 | 263 | 0 | 7:7 | 6:4 | 1:1 | 0:2 |
| 2012 | 192 | 0 | 7:4 | 1:1 | 1:0 | 5:3 |
| 2011 | 504 | 0 | 4:3 | 1:1 | -:- | 3:2 |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | -:- | 1:1 |
| 2011 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2009 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2000 | 0 | 0 | 7:2 | -:- | 2:1 | 5:1 |
| 1998 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Lleyton Hewitt Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Newport | Çim | $539 730 |
| Brisbane | Sert | $511 825 |
| 2010 | ||
| Halle | Çim | €750 000 |
| 2009 | ||
| Houston | Toprak | $500 000 |
| 2007 | ||
| Las Vegas | Sert | $355 000 |
| 2006 | ||
| London | Çim | $800 000 |
| 2005 | ||
| Sydney | Sert | $322 000 |
| 2004 | ||
| Long Island | Sert | $455 000 |
| Washington | Sert | $700 000 |
| Rotterdam | Sert | $800 000 |
Daha fazla göster
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Newport | Çim | $539 730 |
| 2000 | ||
| ABD Açık | Sert | $6 578 000 |
| Indianapolis | Sert | $800 000 |
- Yaş - 45;