Matthew Ebden
Kişisel detaylar
Age:
38 (26.11.1987)
Matthew Ebden maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 740 | 0 | 4:8 | 2:6 | 0:1 | 2:1 |
| 2021 | 237 | 0 | 18:18 | 13:13 | 0:2 | 5:3 |
| 2020 | 317 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 244 | 0 | 8:22 | 4:14 | 0:2 | 4:6 |
| 2018 | 46 | 1 | 29:27 | 19:20 | 0:2 | 10:5 |
| 2017 | 76 | 2 | 46:23 | 37:17 | 1:2 | 8:4 |
| 2016 | 698 | 0 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- |
| 2015 | 105 | 2 | 53:28 | 35:23 | 3:1 | 15:4 |
| 2014 | 231 | 0 | 7:27 | 6:18 | 0:5 | 1:4 |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 69 | 1 | 18:22 | 7:14 | 6:6 | 4:2 |
| 2024 | 13 | 3 | 39:21 | 22:12 | 9:5 | 5:3 |
| 2023 | 4 | 2 | 48:24 | 27:15 | 8:5 | 9:4 |
| 2022 | 26 | 3 | 39:23 | 20:14 | 6:5 | 11:3 |
| 2021 | 57 | 0 | 25:16 | 16:8 | 4:5 | 5:3 |
| 2020 | 117 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 121 | 1 | 14:14 | 9:7 | 2:2 | 3:5 |
| 2018 | 106 | 1 | 17:18 | 14:13 | 0:1 | 3:4 |
| 2017 | 233 | 0 | 7:10 | 7:8 | -:- | 0:2 |
Daha fazla göster
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 9:4 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:2 | 4:1 | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Daha fazla göster
Matthew Ebden Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Busan | Sert | $150 000 |
| 2017 | ||
| Toyota | Sert (iç mekan) | $50 000 |
| Canberra 2 | Sert | $75 000 |
| 2015 | ||
| Traralgon | Sert | $50 000 |
| Surbiton | Çim | $42 500 |
| 2013 | ||
| Toyota | Sert (iç mekan) | $35 000 |
| Yokohama | Sert | $50 000 |
| Melbourne | Sert | $50 000 |
| Nottingham | Çim | €64 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| S-Hertogenbosch | Çim | €706 850 |
| 2024 | ||
| Olimpiyat Oyunları | Toprak | $0 |
| Miami | Sert | $8 995 555 |
| Avustralya Açık | Sert | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| Indian Wells | Sert | $8 800 000 |
| Doha | Sert | $1 377 025 |
| 2022 | ||
| Winston-Salem | Sert | $731 935 |
| Wimbledon | Çim | $2 128 000 |
| Houston | Toprak | $594 950 |
| 2019 | ||
| Jinan | Sert | $162 480 |
Daha fazla göster
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Avustralya Açık | Sert | $456 000 |
Matthew Ebden sakatlık geçmişi
| Başlangıç | Bitiş | Sakatlık |
|---|---|---|
| 16.03.2021 | 02.04.2021 |
|
- Yaş - 38;
Matthew Ebden son maçlar
Oynanan son maç Novak Djokovic - Matthew Ebden. Matthew Ebden en yeni oyunlar:- Novak Djokovic - Matthew Ebden | 27 Tem 2024 | 2:0 Olimpiyat Oyunları
- Marc-Andrea Huesler - Matthew Ebden | 20 Ağu 2022 | 2:0 Winston-Salem
- Matthew Ebden - Soonwoo Kwon | 06 Ağu 2022 | 0:2 Montreal
- Kaichi Uchida - Matthew Ebden | 30 Tem 2022 | 2:0 Los Cabos
- Matthew Ebden - Tim van Rijthoven | 07 Haz 2022 | 0:2 S-Hertogenbosch
- Matthew Ebden - Zizou Bergs | 07 Haz 2022 | 2:0 S-Hertogenbosch
- Stefan Kozlov - Matthew Ebden | 04 Haz 2022 | 0:2 S-Hertogenbosch
- Mitchell Krueger - Matthew Ebden | 02 Nis 2022 | 2:0 Houston
- Nicolas Kicker - Matthew Ebden | 21 Mar 2022 | 2:0 Miami
- Norbert Gombos - Matthew Ebden | 14 Oca 2022 | 2:1 Avustralya Açık