Vicky Van De Peer
Kişisel detaylar
WTA:
859
Age:
25 (11.01.2001)
Vicky Van De Peer maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696 | 0 | 20:18 | 7:5 | 13:13 | -:- |
| 2024 | 830 | 0 | 19:19 | 7:7 | 12:12 | -:- |
| 2023 | 761 | 1 | 26:13 | 7:5 | 19:8 | -:- |
| 2022 | 730 | 1 | 23:12 | -:- | 23:12 | -:- |
| 2021 | 1262 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2020 | 1196 | 0 | 3:4 | -:- | 3:4 | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -:- |
| 2024 | 714 | 2 | 17:9 | 7:5 | 10:4 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2021 | 1470 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 1336 | 0 | 6:6 | -:- | 6:6 | -:- |
Vicky Van De Peer Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W15 Antalya 11 | Toprak | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Duffel | Toprak | $15 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W15 Monastir 46 | Sert | $15 000 |
| W15 Dinard | Toprak | $15 000 |
- Yaş - 25;
Vicky Van De Peer son maçlar
Oynanan son maç Sonja Zhenikhova - Vicky Van De Peer. Vicky Van De Peer en yeni oyunlar:- Sonja Zhenikhova - Vicky Van De Peer | 12 Eyl 2025 | 2:1 W15 Radom
- Anna Kmiecik - Vicky Van De Peer | 11 Eyl 2025 | 0:2 W15 Radom
- Natalia Pietras-Surmacz - Vicky Van De Peer | 10 Eyl 2025 | 0:2 W15 Radom
- Vicky Van De Peer - Sofia Kryvoruchko | 04 Eyl 2025 | 1:2 W15 Dinard
- Vicky Van De Peer - Leire De Ezcurra | 02 Eyl 2025 | 2:0 W15 Dinard
- Vicky Van De Peer - Savine Erler | 20 Ağu 2025 | 1:2 W15 Wanfercee-Baulet
- Laura Hietaranta - Vicky Van De Peer | 29 Tem 2025 | 2:0 W35 Knokke-Heist
- Vicky Van De Peer - Maria Florencia Urrutia | 15 Tem 2025 | 0:2 W35 Sao Paulo 2
- Vicky Van De Peer - Berta Bonardi | 09 Tem 2025 | 0:2 W35 Rio Claro
- Vicky Van De Peer - Natsuho Arakawa | 28 Mayıs 2025 | 0:1 W35 Santo Domingo 2